※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 94億8600万 | +2.1% |
| 営業利益 | 2億4500万 | -2.8% |
| 営業利益率 | 2.58% | -0.1% |
| 経常利益 | 2億5400万 | -0.8% |
| 経常利益率 | 2.68% | -0.1% |
| 純利益 | 1億7500万 | -8.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 108億700万 | +12.3% |
| 営業利益 | 4億4200万 | -13.7% |
| 営業利益率 | 4.09% | -1.2% |
| 経常利益 | 2億7100万 | -45.3% |
| 経常利益率 | 2.51% | -2.6% |
| 純利益 | 4億800万 | +42.2% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 93億6900万 | -3.5% |
| 営業利益 | 3億5600万 | +0.3% |
| 営業利益率 | 3.80% | +0.1% |
| 経常利益 | 3億4100万 | +23.6% |
| 経常利益率 | 3.64% | +0.8% |
| 純利益 | 1億9800万 | +76.8% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 96億2300万 | -3.0% |
| 営業利益 | 2億9600万 | -14.9% |
| 営業利益率 | 3.08% | -0.4% |
| 経常利益 | 1億7900万 | -48.0% |
| 経常利益率 | 1.86% | -1.6% |
| 純利益 | 1億1600万 | -54.9% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8016 | オンワードホールディングス | +1588.89% | 662 | -2.93% |
| 2 | 3577 | 東海染工 | +425.00% | 897 | -0.44% |
| 3 | 3591 | ワコールホールディングス | +370.62% | 5,614 | -1.04% |
| 4 | 3501 | SUMINOE | +287.80% | 1,221 | -0.65% |
| 5 | 3101 | 東洋紡 | +111.76% | 1,149 | -3.28% |
| 6 | 8029 | ルックホールディングス | +102.83% | 2,660 | -1.77% |
| 7 | 3612 | ワールド | +91.19% | 2,735 | -2.39% |
| 8 | 3204 | トーア紡コーポレーション | +33.62% | 500 | -0.60% |
| 9 | 3104 | 富士紡ホールディングス | +28.01% | 6,750 | -2.60% |
| 10 | 3580 | 小松マテーレ | +24.32% | 846 | -1.51% |
| 11 | 3569 | セーレン | +23.59% | 3,130 | -3.10% |
| 12 | 3001 | 片倉工業 | +19.79% | 2,720 | -1.98% |
| 13 | 3513 | イチカワ | +9.88% | 2,114 | +0.19% |
| 14 | 3106 | 倉敷紡績 | +3.92% | 6,990 | -5.41% |
| 15 | 8118 | キング | +2.33% | 862 | -0.46% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |