※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 121億9600万 | +28.6% |
| 営業利益 | 4億800万 | +66.5% |
| 営業利益率 | 3.35% | +0.8% |
| 経常利益 | 3億2900万 | +29.5% |
| 経常利益率 | 2.70% | +0.0% |
| 純利益 | 1億8600万 | +6.3% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 148億9500万 | +37.8% |
| 営業利益 | 1億6600万 | -62.4% |
| 営業利益率 | 1.11% | -3.0% |
| 経常利益 | 1600万 | -94.1% |
| 経常利益率 | 0.11% | -2.4% |
| 純利益 | -1億2500万 | 赤転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 98億7800万 | +5.4% |
| 営業利益 | 1億8000万 | -49.4% |
| 営業利益率 | 1.82% | -2.0% |
| 経常利益 | 1億3000万 | -61.9% |
| 経常利益率 | 1.32% | -2.3% |
| 純利益 | 7億3000万 | +268.7% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 102億9500万 | +7.0% |
| 営業利益 | 3億8300万 | +29.4% |
| 営業利益率 | 3.72% | +0.6% |
| 経常利益 | 2億5800万 | +44.1% |
| 経常利益率 | 2.51% | +0.6% |
| 純利益 | 1億7000万 | +46.6% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | 帝人 | +96401.61% | 1,737 | -2.31% |
| 2 | 8011 | 三陽商会 | +312.00% | 1,429 | -1.24% |
| 3 | 3103 | ユニチカ | +135.66% | 1,425 | -2.20% |
| 4 | 3002 | グンゼ | +86.02% | 4,095 | -0.49% |
| 5 | 3402 | 東レ | +73.77% | 1,245 | -2.35% |
| 6 | 3608 | TSIホールディングス | +73.07% | 1,246 | -0.24% |
| 7 | 3524 | 日東製網 | +63.97% | 1,481 | 0.00% |
| 8 | 3513 | イチカワ | +61.90% | 3,420 | +2.40% |
| 9 | 3101 | 東洋紡 | +55.28% | 1,636 | -1.15% |
| 10 | 3597 | 自重堂 | +52.38% | 9,100 | +0.66% |
| 11 | 3551 | ダイニック | +48.37% | 1,613 | +0.31% |
| 12 | 8127 | ヤマトインターナショナル | +47.00% | 535 | +0.56% |
| 13 | 3611 | マツオカコーポレーション | +45.49% | 2,468 | +1.48% |
| 14 | 3109 | シキボウ | +29.53% | 1,058 | -0.56% |
| 15 | 3106 | 倉敷紡績 | +28.38% | 10,940 | -2.41% |
| 16 | 3583 | オーベクス | +27.70% | 1,345 | -1.03% |
| 17 | 3104 | 富士紡ホールディングス | +26.61% | 3,330 | +0.60% |
| 18 | 3569 | セーレン | +24.38% | 3,405 | -0.44% |
| 19 | 3580 | 小松マテーレ | +19.35% | 758 | -0.79% |
| 20 | 3201 | 日本毛織 | +17.66% | 1,993 | +1.32% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |