※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年4Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億5800万 | +12.9% |
| 営業利益 | 1400万 | -33.3% |
| 営業利益率 | 1.32% | -0.9% |
| 経常利益 | -2400万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -2.27% | -5.4% |
| 純利益 | -3100万 | 赤転 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 8億8700万 | +6.2% |
| 営業利益 | -3200万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -3.61% | -3.0% |
| 経常利益 | -3500万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -3.95% | -4.5% |
| 純利益 | -6700万 | 赤転 |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 9億7100万 | +13.4% |
| 営業利益 | 2000万 | -4.8% |
| 営業利益率 | 2.06% | -0.4% |
| 経常利益 | 1600万 | -38.5% |
| 経常利益率 | 1.65% | -1.4% |
| 純利益 | 800万 | -50.0% |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 9億2300万 | +11.1% |
| 営業利益 | - | 赤転 |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | 200万 | -95.8% |
| 経常利益率 | 0.22% | -5.6% |
| 純利益 | - | 赤転 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5194 | 相模ゴム工業 | +476.32% | 637 | +0.31% |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | +135.63% | 6,764 | -0.41% |
| 3 | 5108 | ブリヂストン | +103.95% | 3,777 | -0.03% |
| 4 | 5122 | オカモト | +100.47% | 6,210 | +0.65% |
| 5 | 5185 | フコク | +72.08% | 1,959 | 0.00% |
| 6 | 5186 | ニッタ | +56.87% | 6,600 | +1.54% |
| 7 | 5192 | 三ツ星ベルト | +42.82% | 4,225 | +1.56% |
| 8 | 5161 | 西川ゴム工業 | +38.48% | 3,470 | +0.87% |
| 9 | 5184 | ニチリン | +15.86% | 4,080 | +0.87% |
| 10 | 5121 | 藤倉コンポジット | +7.94% | 2,660 | -0.67% |
| 11 | 5195 | バンドー化学 | +1.68% | 2,450 | +2.98% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |