※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 103億4900万 | +24.9% |
| 営業利益 | 15億8600万 | +102.0% |
| 営業利益率 | 15.33% | +5.9% |
| 経常利益 | 16億2500万 | +102.9% |
| 経常利益率 | 15.70% | +6.0% |
| 純利益 | 10億9700万 | +102.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 100億9200万 | +22.5% |
| 営業利益 | 15億3600万 | +26.7% |
| 営業利益率 | 15.22% | +0.5% |
| 経常利益 | 16億5400万 | +33.1% |
| 経常利益率 | 16.39% | +1.3% |
| 純利益 | 10億2200万 | +41.2% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 91億7500万 | +14.6% |
| 営業利益 | 13億2200万 | +10.5% |
| 営業利益率 | 14.41% | -0.5% |
| 経常利益 | 13億7700万 | +25.3% |
| 経常利益率 | 15.01% | +1.3% |
| 純利益 | 8億6700万 | +11.6% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 87億8700万 | +16.0% |
| 営業利益 | 10億9900万 | +4.8% |
| 営業利益率 | 12.51% | -1.3% |
| 経常利益 | 10億6300万 | -14.7% |
| 経常利益率 | 12.10% | -4.4% |
| 純利益 | 7億1600万 | -11.1% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
15日の日経平均は+1008円01銭の6万8751円51銭となり続伸した。前日までの下落で今月の下落幅がー2319円と売り優勢だったが、この日の上昇で地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年7月15日、半導体やAI関連株を中心に広く買いが入った。ASMLの好決算が支えとなり、米株高の流れを引き継いで終日プラス圏で推移したとの見方が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6928 | エノモト | +8800.00% | 2,878 | +0.98% |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | +3739.51% | 73,100 | +5.79% |
| 3 | 6838 | 多摩川ホールディングス | +3252.50% | 1,496 | +3.46% |
| 4 | 6862 | ミナトホールディングス | +1748.98% | 2,073 | +3.19% |
| 5 | 6800 | ヨコオ | +795.31% | 5,030 | +4.36% |
| 6 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | +700.00% | 489 | +1.45% |
| 7 | 6779 | 日本電波工業 | +665.93% | 3,215 | +2.23% |
| 8 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | +469.68% | 1,002 | +0.50% |
| 9 | 6955 | FDK | +421.90% | 431 | +0.94% |
| 10 | 6666 | リバーエレテック | +381.82% | 760 | +0.53% |
| 11 | 6524 | 湖北工業 | +340.86% | 4,780 | +1.16% |
| 12 | 6743 | 大同信号 | +324.87% | 836 | -0.24% |
| 13 | 6966 | 三井ハイテック | +298.04% | 1,000 | +0.50% |
| 14 | 6971 | 京セラ | +256.54% | 3,625 | -0.96% |
| 15 | 6941 | 山一電機 | +239.62% | 9,400 | +5.15% |
| 16 | 6999 | KOA | +220.45% | 2,500 | +3.26% |
| 17 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +215.73% | 4,459 | +1.78% |
| 18 | 6479 | ミネベアミツミ | +204.79% | 4,185 | +0.82% |
| 19 | 6964 | サンコー | +200.00% | 687 | +0.15% |
| 20 | 6857 | アドバンテスト | +179.90% | 31,510 | +5.83% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |