※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 146億4500万 | +12.7% |
| 営業利益 | 13億8100万 | +5.5% |
| 営業利益率 | 9.43% | -0.6% |
| 経常利益 | 14億1900万 | -7.0% |
| 経常利益率 | 9.69% | -2.1% |
| 純利益 | 11億9600万 | +4.5% |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 135億2100万 | +6.6% |
| 営業利益 | 5億1500万 | -59.9% |
| 営業利益率 | 3.81% | -6.3% |
| 経常利益 | 4億8000万 | -64.8% |
| 経常利益率 | 3.55% | -7.2% |
| 純利益 | 6億7000万 | -28.5% |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 144億400万 | +6.5% |
| 営業利益 | 12億1500万 | -31.4% |
| 営業利益率 | 8.44% | -4.7% |
| 経常利益 | 10億9300万 | -35.5% |
| 経常利益率 | 7.59% | -4.9% |
| 純利益 | 12億2000万 | -6.9% |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 139億3500万 | +8.4% |
| 営業利益 | 14億900万 | -13.2% |
| 営業利益率 | 10.11% | -2.5% |
| 経常利益 | 13億6400万 | -12.5% |
| 経常利益率 | 9.79% | -2.3% |
| 純利益 | 10億 | -7.7% |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
6日の日経平均は3営業日ぶりに反落し、終値は65,683円26銭(前日比−617円)となった。前日まで続いた上昇の一服感から戻り売り・利確が優勢となったかたちだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米半導体株の下落を嫌気した動きが目立った。米同業の売上高見通しが予想を下回ったとの報道を受け、キオクシアホールディングスが急反落したことを起点にハイテク中心の利益確定売りが広がり、東証グロース指数も6日ぶりに反落した。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6943 | NKKスイッチズ | +19700.00% | 4,965 | 0.00% |
| 2 | 6928 | エノモト | +8800.00% | 2,639 | -0.68% |
| 3 | 6663 | 太洋テクノレックス | +5600.00% | 295 | -1.99% |
| 4 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | +5100.00% | 945 | +2.27% |
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | +4423.78% | 48,740 | -10.24% |
| 6 | 6838 | 多摩川ホールディングス | +3252.50% | 1,480 | -2.37% |
| 7 | 6744 | 能美防災 | +2608.89% | 4,620 | 0.00% |
| 8 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | +2285.71% | 1,011 | -0.59% |
| 9 | 6862 | ミナトホールディングス | +1748.98% | 2,335 | +0.17% |
| 10 | 6976 | 太陽誘電 | +1565.23% | 9,939 | -10.98% |
| 11 | 6678 | テクノメディカ | +956.52% | 2,037 | +2.11% |
| 12 | 6508 | 明電舎 | +851.48% | 11,140 | -0.98% |
| 13 | 6741 | 日本信号 | +813.98% | 1,890 | +5.70% |
| 14 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | +700.00% | 485 | +0.83% |
| 15 | 6779 | 日本電波工業 | +665.93% | 2,929 | -1.48% |
| 16 | 6800 | ヨコオ | +603.22% | 4,645 | 0.00% |
| 17 | 6666 | リバーエレテック | +381.82% | 829 | -6.01% |
| 18 | 6963 | ローム | +352.62% | 4,600 | -3.14% |
| 19 | 6743 | 大同信号 | +324.87% | 919 | -0.76% |
| 20 | 6718 | アイホン | +308.21% | 2,820 | +1.99% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |