※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆3643億8500万 | -4.9% |
| 営業利益 | - | - |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | 692億8800万 | +2.8% |
| 経常利益率 | 5.08% | +0.4% |
| 純利益 | 341億2600万 | -1.5% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆5271億2800万 | -16.6% |
| 営業利益 | - | - |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | 375億1100万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 2.46% | +5.3% |
| 純利益 | 503億8100万 | +29.0% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆2188億3200万 | -12.4% |
| 営業利益 | - | - |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | 505億7000万 | -9.5% |
| 経常利益率 | 4.15% | +0.1% |
| 純利益 | 245億5500万 | +14.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆4456億7300万 | -2.2% |
| 営業利益 | - | - |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | 1164億5600万 | +17.9% |
| 経常利益率 | 8.06% | +1.4% |
| 純利益 | 592億1200万 | +41.2% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
25日の日経平均は+328円の6万5856円となり、3営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値ベースでは、2026年8月25日の日経平均は前日比+328円34銭の6万5856円43銭で取引を終えた。売り一巡後の買い戻しが広がり、直近の下落の反動で押し目買いが入ったとの見方が強まったが、市場には依然として慎重な様子見ムードも残った。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8715 | アニコム ホールディングス | +267.71% | 1,119 | +2.01% |
| 2 | 8750 | 第一ライフグループ | +161.37% | 1,802 | +1.41% |
| 3 | 7343 | ブロードマインド | +74.79% | 1,262 | -2.09% |
| 4 | 8630 | SOMPOホールディングス | +59.35% | 6,803 | +1.42% |
| 5 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +54.80% | 5,072 | +2.94% |
| 6 | 8795 | T&Dホールディングス | +29.95% | 4,767 | +0.91% |
| 7 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | +23.26% | 2,107 | +0.05% |
| 8 | 7181 | かんぽ生命保険 | +2.79% | 1,664 | +1.65% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.08 % |
| 3 | 東計電算 | 7.15 % |