※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 下方修正(8/20) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 40億2300万 | +32.3% |
| 営業利益 | -4億8300万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -12.01% | -6.1% |
| 経常利益 | -3億8700万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -9.62% | -4.1% |
| 純利益 | 2億 | 黒転 |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 27億9100万 | -57.4% |
| 営業利益 | -11億5700万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -41.45% | -30.7% |
| 経常利益 | -14億2900万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -51.20% | -40.8% |
| 純利益 | -18億3600万 | 赤拡 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 26億1700万 | -19.4% |
| 営業利益 | -6億900万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -23.27% | -13.0% |
| 経常利益 | -5億9100万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -22.58% | -12.8% |
| 純利益 | -6億4800万 | 赤拡 |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 31億4100万 | -5.3% |
| 営業利益 | -4億3600万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -13.88% | -8.7% |
| 経常利益 | -4億5500万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -14.49% | -9.7% |
| 純利益 | -3億8100万 | 赤拡 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
8日の日経平均は−1131円の6万5269円となり、3営業日ぶりに反落した。今月は前日までの上昇幅が+87円と買い優勢だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが強まり、上値を追えない展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、日経平均は2026年9月8日に前日比−1130円51銭の6万5269円33銭で取引を終え、急速な円高・ドル安が重しとなって輸出関連中心に売りが強まったとされた。市場参加者は中東有事リスクも意識しており、後場にかけて値を崩す展開になったとの指摘が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | +6950.00% | 107 | 0.00% |
| 2 | 2694 | ジー・テイスト | +2633.33% | 72 | 0.00% |
| 3 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | +680.00% | 45 | +2.27% |
| 4 | 8173 | Joshin | +542.20% | 4,120 | -1.20% |
| 5 | 2780 | コメ兵ホールディングス | +411.35% | 4,730 | -3.86% |
| 6 | 7610 | テイツー | +310.05% | 137 | -2.84% |
| 7 | 3556 | リネットジャパングループ | +280.00% | 805 | +0.12% |
| 8 | 3068 | WDI | +270.12% | 3,050 | -0.16% |
| 9 | 3358 | ワイエスフード | +260.00% | 96 | +1.05% |
| 10 | 2735 | ワッツ | +245.03% | 748 | +3.31% |
| 11 | 2683 | 魚喜 | +233.33% | 995 | +0.10% |
| 12 | 7561 | ハークスレイホールディングス | +202.32% | 710 | -0.42% |
| 13 | 3082 | きちりホールディングス | +196.88% | 979 | -0.20% |
| 14 | 7522 | ワタミ | +193.91% | 927 | -0.75% |
| 15 | 7604 | 梅の花 | +189.13% | 910 | 0.00% |
| 16 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | +173.96% | 1,310 | +0.08% |
| 17 | 2730 | エディオン | +127.54% | 2,477 | -0.44% |
| 18 | 9861 | 吉野家ホールディングス | +125.06% | 3,824 | +0.55% |
| 19 | 3370 | フジタコーポレーション | +125.00% | 489 | -0.20% |
| 20 | 8282 | ケーズホールディングス | +124.95% | 1,864 | -0.80% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |