※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 15億6000万 | +2.4% |
営業利益 | 1億5300万 | +118.6% |
営業利益率 | 9.81% | +5.2% |
経常利益 | 1億3800万 | +79.2% |
経常利益率 | 8.85% | +3.8% |
純利益 | 8800万 | +158.8% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 16億9400万 | +12.6% |
営業利益 | 1億200万 | +6.2% |
営業利益率 | 6.02% | -0.4% |
経常利益 | 1億1100万 | +26.1% |
経常利益率 | 6.55% | +0.7% |
純利益 | 8300万 | +48.2% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 17億5600万 | +25.1% |
営業利益 | 2億 | +90.5% |
営業利益率 | 11.39% | +3.9% |
経常利益 | 1億7700万 | +59.5% |
経常利益率 | 10.08% | +2.2% |
純利益 | 1億2400万 | +69.9% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 15億6600万 | +6.6% |
営業利益 | 1億1200万 | +34.9% |
営業利益率 | 7.15% | +1.5% |
経常利益 | 1億300万 | -20.2% |
経常利益率 | 6.58% | -2.2% |
純利益 | 6000万 | -28.6% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
1日の日経平均はー502円の3万9986円となり6営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ディー・エヌ・エーや大塚ホールディングスなどが売られたほか、ファーストリテイリング、スズキ、大日本住友製薬などが下落した。ただ電気・ガス業の東京電力ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では銀行業の千葉興業銀行や象印マホービンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | +1798.94% | 1,707 | -0.50% |
2 | 7719 | 東京衡機 | +975.00% | 235 | -1.26% |
3 | 7723 | 愛知時計電機 | +134.06% | 2,241 | -1.41% |
4 | 7782 | シンシア | +79.22% | 560 | +0.54% |
5 | 7732 | トプコン | +60.74% | 3,267 | +0.03% |
6 | 7715 | 長野計器 | +52.46% | 1,950 | -1.86% |
7 | 7780 | メニコン | +47.38% | 1,113 | -0.54% |
8 | 7781 | 平山ホールディングス | +47.34% | 1,026 | -0.77% |
9 | 7721 | 東京計器 | +42.66% | 4,310 | -1.03% |
10 | 7747 | 朝日インテック | +42.65% | 2,254 | -1.31% |
11 | 7727 | オーバル | +40.93% | 446 | 0.00% |
12 | 7713 | シグマ光機 | +33.85% | 1,343 | -0.22% |
13 | 7711 | 助川電気工業 | +5.87% | 2,190 | -1.13% |
14 | 7746 | 岡本硝子 | +4.60% | 154 | -0.65% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |