※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 390億9200万 | +7.1% |
| 営業利益 | 35億4300万 | +10.6% |
| 営業利益率 | 9.06% | +0.3% |
| 経常利益 | 34億8600万 | +9.7% |
| 経常利益率 | 8.92% | +0.2% |
| 純利益 | 22億1000万 | +8.1% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 472億2400万 | +10.5% |
| 営業利益 | 80億8900万 | +9.0% |
| 営業利益率 | 17.13% | -0.2% |
| 経常利益 | 80億9400万 | +10.6% |
| 経常利益率 | 17.14% | +0.0% |
| 純利益 | 55億3800万 | +12.7% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 412億2400万 | +13.4% |
| 営業利益 | 20億7200万 | -8.8% |
| 営業利益率 | 5.03% | -1.2% |
| 経常利益 | 22億8600万 | +4.1% |
| 経常利益率 | 5.55% | -0.5% |
| 純利益 | 17億2300万 | +24.6% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 332億1400万 | +12.2% |
| 営業利益 | 9億8800万 | +5.1% |
| 営業利益率 | 2.97% | -0.2% |
| 経常利益 | 9億5600万 | -1.6% |
| 経常利益率 | 2.88% | -0.4% |
| 純利益 | 6億9900万 | -2.1% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | +1780.00% | 2,561 | 0.00% |
| 2 | 7810 | クロスフォー | +1540.00% | 157 | -1.26% |
| 3 | 7980 | 重松製作所 | +516.67% | 861 | +3.24% |
| 4 | 7962 | キングジム | +495.87% | 785 | -0.25% |
| 5 | 7847 | グラファイトデザイン | +484.85% | 628 | +0.64% |
| 6 | 7812 | クレステック | +400.00% | 2,090 | +1.90% |
| 7 | 7826 | フルヤ金属 | +389.18% | 10,330 | -7.27% |
| 8 | 7975 | リヒトラブ | +294.87% | 1,168 | -0.09% |
| 9 | 7951 | ヤマハ | +290.18% | 1,232 | +0.90% |
| 10 | 7963 | 興研 | +168.42% | 1,831 | +0.99% |
| 11 | 7953 | 菊水化学工業 | +168.10% | 398 | -0.25% |
| 12 | 7878 | 光・彩 | +133.33% | 1,510 | +0.73% |
| 13 | 7974 | 任天堂 | +115.14% | 8,093 | +1.30% |
| 14 | 7939 | 研創 | +104.35% | 603 | +0.17% |
| 15 | 7813 | プラッツ | +100.00% | 925 | 0.00% |
| 16 | 7856 | 萩原工業 | +96.89% | 1,995 | -0.10% |
| 17 | 7936 | アシックス | +64.04% | 3,989 | -0.77% |
| 18 | 7919 | 野崎印刷紙業 | +61.44% | 226 | -0.88% |
| 19 | 7955 | クリナップ | +59.59% | 944 | -0.53% |
| 20 | 7911 | TOPPANホールディングス | +53.07% | 4,725 | -6.95% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |