※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 158億4900万 | -6.8% |
| 営業利益 | 8億8300万 | -31.7% |
| 営業利益率 | 5.57% | -2.0% |
| 経常利益 | 9億6700万 | -27.2% |
| 経常利益率 | 6.10% | -1.7% |
| 純利益 | 37億2800万 | +32.7% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 155億5700万 | -0.4% |
| 営業利益 | 6億2800万 | -23.7% |
| 営業利益率 | 4.04% | -1.2% |
| 経常利益 | 6億1800万 | -24.5% |
| 経常利益率 | 3.97% | -1.3% |
| 純利益 | 6億8400万 | -7.7% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 125億3400万 | +0.1% |
| 営業利益 | -2億4900万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -1.99% | -0.8% |
| 経常利益 | -1億7400万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -1.39% | -1.0% |
| 純利益 | -3億3500万 | 赤拡 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 145億800万 | -5.7% |
| 営業利益 | 3600万 | -95.2% |
| 営業利益率 | 0.25% | -4.6% |
| 経常利益 | 2500万 | -96.6% |
| 経常利益率 | 0.17% | -4.6% |
| 純利益 | 3600万 | -93.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均株価は反発し、終値は6万9,468円11銭、前日比+107円23銭で取引を終えました。取引中には一時1,300円超の急落場面もあり、AI・半導体関連に売りが出て方向感を欠く場面もありましたが、下値では押し目買いが入り持ち直しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の相場は前日までで上昇幅が+3,031円と買い地合いが続いており、その流れが29日にも引き継がれて堅調な展開となりました。前営業日の米株式市場が下落した影響はあったものの、日本株では銘柄を選ぶ買いが継続しています。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3513 | イチカワ | +994.74% | 3,110 | +1.30% |
| 2 | 3402 | 東レ | +395.95% | 1,139 | 0.00% |
| 3 | 3202 | ダイトウボウ | +277.78% | 127 | +0.79% |
| 4 | 3611 | マツオカコーポレーション | +182.65% | 2,393 | +2.31% |
| 5 | 3205 | ダイドーリミテッド | +129.22% | 718 | +1.99% |
| 6 | 8029 | ルックホールディングス | +96.94% | 2,682 | +1.06% |
| 7 | 3580 | 小松マテーレ | +87.08% | 713 | +0.42% |
| 8 | 3524 | 日東製網 | +63.97% | 1,411 | -0.42% |
| 9 | 3597 | 自重堂 | +50.20% | 8,960 | -5.39% |
| 10 | 3104 | 富士紡ホールディングス | +43.58% | 4,255 | -1.50% |
| 11 | 3101 | 東洋紡 | +39.25% | 1,670 | +1.33% |
| 12 | 8111 | ゴールドウイン | +37.73% | 2,185 | +1.79% |
| 13 | 3302 | 帝国繊維 | +37.09% | 3,350 | +0.75% |
| 14 | 3551 | ダイニック | +29.43% | 1,284 | -0.39% |
| 15 | 3001 | 片倉工業 | +19.45% | 2,441 | +2.35% |
| 16 | 3583 | オーベクス | +16.24% | 1,210 | -0.41% |
| 17 | 8016 | オンワードホールディングス | +8.91% | 736 | +1.24% |
| 18 | 3201 | 日本毛織 | +6.76% | 1,723 | +0.64% |
| 19 | 8118 | キング | +5.98% | 1,222 | +0.33% |
| 20 | 3569 | セーレン | +1.30% | 3,290 | +0.30% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |