※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 184億6400万 | +15.2% |
| 営業利益 | 8億2200万 | +93.0% |
| 営業利益率 | 4.45% | +1.8% |
| 経常利益 | 10億6900万 | +75.2% |
| 経常利益率 | 5.79% | +2.0% |
| 純利益 | 7億9300万 | +119.1% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 165億5100万 | +1.9% |
| 営業利益 | 5億4700万 | +36.4% |
| 営業利益率 | 3.30% | +0.8% |
| 経常利益 | 5億6300万 | +34.7% |
| 経常利益率 | 3.40% | +0.8% |
| 純利益 | 5億1400万 | +47.3% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 172億600万 | +0.3% |
| 営業利益 | 7億4800万 | +30.3% |
| 営業利益率 | 4.35% | +1.0% |
| 経常利益 | 9億4700万 | +26.3% |
| 経常利益率 | 5.50% | +1.1% |
| 純利益 | 6億4300万 | +23.2% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 169億1400万 | +5.8% |
| 営業利益 | 7億6100万 | +38.4% |
| 営業利益率 | 4.50% | +1.1% |
| 経常利益 | 8億1400万 | +45.9% |
| 経常利益率 | 4.81% | +1.3% |
| 純利益 | 8億4300万 | +136.8% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
17日の日経平均は+506円の6万9220円となり5日続伸した。好調な買い地合いが続き、ハイテク中心に物色が集まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月17日の東京株式市場では、日経平均が前日比+506円の6万9220円25銭で5日続伸したと報じられた。AI・半導体関連のハイテク株が相場を押し上げる一方で、値下がり銘柄も目立ち、地合いは強弱まちまちだった。TOPIXは小幅安で9日ぶりに反落し、個別物色の継続が課題との見方が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9812 | テーオーホールディングス | +6266.67% | 245 | +4.70% |
| 2 | 3156 | レスター | +1628.16% | 5,070 | -7.99% |
| 3 | 2737 | トーメンデバイス | +1055.12% | 32,550 | +3.66% |
| 4 | 8085 | ナラサキ産業 | +825.64% | 4,260 | -0.47% |
| 5 | 9929 | 平和紙業 | +700.00% | 466 | +0.43% |
| 6 | 3173 | Cominix | +661.29% | 1,480 | +3.42% |
| 7 | 3374 | 内外テック | +619.28% | 4,320 | -3.03% |
| 8 | 3131 | シンデン・ハイテックス | +535.17% | 6,930 | +0.73% |
| 9 | 3323 | レカム | +466.67% | 89 | -3.26% |
| 10 | 7501 | ティムコ | +460.00% | 1,491 | +2.05% |
| 11 | 7567 | 栄電子 | +431.03% | 635 | +2.09% |
| 12 | 9268 | オプティマスグループ | +373.70% | 423 | +1.68% |
| 13 | 8088 | 岩谷産業 | +361.02% | 2,244 | -0.24% |
| 14 | 7624 | NaITO | +342.31% | 149 | +2.76% |
| 15 | 2788 | アップルインターナショナル | +341.54% | 403 | +0.75% |
| 16 | 9880 | イノテック | +321.13% | 3,865 | +3.62% |
| 17 | 9908 | Denkei | +299.60% | 2,721 | -0.69% |
| 18 | 8137 | サンワテクノス | +271.16% | 4,135 | -1.08% |
| 19 | 8139 | ナガホリ | +250.00% | 2,181 | -9.80% |
| 20 | 3036 | アルコニックス | +248.10% | 3,650 | -2.80% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |