※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 12億5300万 | +15.4% |
| 営業利益 | 4400万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 3.51% | +6.3% |
| 経常利益 | 5900万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 4.71% | +7.4% |
| 純利益 | 8500万 | 黒転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 12億1300万 | +8.7% |
| 営業利益 | 8200万 | +17.1% |
| 営業利益率 | 6.76% | +0.5% |
| 経常利益 | 1億2400万 | +19.2% |
| 経常利益率 | 10.22% | +0.9% |
| 純利益 | 1億900万 | +0.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 12億1900万 | +0.7% |
| 営業利益 | 2800万 | -63.2% |
| 営業利益率 | 2.30% | -4.0% |
| 経常利益 | 1600万 | -80.5% |
| 経常利益率 | 1.31% | -5.5% |
| 純利益 | 2200万 | -55.1% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億6200万 | +7.4% |
| 営業利益 | 2800万 | -56.9% |
| 営業利益率 | 2.06% | -3.1% |
| 経常利益 | 8000万 | -18.4% |
| 経常利益率 | 5.87% | -1.9% |
| 純利益 | 6400万 | -26.4% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5842 | インテグラル | +32096.67% | 3,340 | -6.44% |
| 2 | 8624 | いちよし証券 | +768.18% | 1,273 | -0.39% |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | +652.21% | 633 | -1.09% |
| 4 | 8705 | 日産証券グループ | +642.37% | 259 | -0.38% |
| 5 | 7347 | マーキュリアホールディングス | +573.17% | 787 | +0.25% |
| 6 | 8706 | 極東証券 | +341.18% | 1,569 | -1.26% |
| 7 | 8622 | 水戸証券 | +321.08% | 652 | -0.46% |
| 8 | 8747 | 豊商事 | +298.15% | 2,434 | -2.76% |
| 9 | 7175 | 今村証券 | +194.64% | 1,329 | +0.76% |
| 10 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +185.17% | 703 | -0.99% |
| 11 | 8613 | 丸三証券 | +175.98% | 1,048 | +0.38% |
| 12 | 8628 | 松井証券 | +141.62% | 915 | +0.77% |
| 13 | 8704 | トレイダーズホールディングス | +123.52% | 1,210 | -2.10% |
| 14 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +115.16% | 3,655 | -1.88% |
| 15 | 8609 | 岡三証券グループ | +107.69% | 892 | -0.67% |
| 16 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +80.30% | 1,032 | -1.71% |
| 17 | 8700 | 丸八証券 | +76.52% | 1,784 | +1.65% |
| 18 | 8737 | あかつき本社 | +67.05% | 638 | -0.93% |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +46.48% | 2,111 | -1.36% |
| 20 | 8698 | マネックスグループ | +33.81% | 675 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |