※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 110億3300万 | +6.2% |
| 営業利益 | -11億2000万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -10.15% | -9.8% |
| 経常利益 | -11億2300万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -10.18% | -9.5% |
| 純利益 | -8億1000万 | 赤転 |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 116億2100万 | +7.2% |
| 営業利益 | 9億7000万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 8.35% | +10.1% |
| 経常利益 | 9億4300万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 8.11% | +9.8% |
| 純利益 | 5億2400万 | 黒転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 117億2300万 | +4.8% |
| 営業利益 | 5億2600万 | -52.6% |
| 営業利益率 | 4.49% | -5.4% |
| 経常利益 | 1億1100万 | -92.5% |
| 経常利益率 | 0.95% | -12.2% |
| 純利益 | 1000万 | -99.3% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 110億6000万 | +2.4% |
| 営業利益 | -6700万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -0.61% | -11.4% |
| 経常利益 | -2億9600万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -2.68% | -12.7% |
| 純利益 | -1億9800万 | 赤転 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
24日の日経平均は+495円の6万5513円となり4日続伸。日経平均は2026年9月24日、米半導体株高を好感して買いが先行したが、その後は米長期金利の上昇を警戒して上値が重く、伸び悩む展開になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
業種面ではAIや半導体関連が買われる一方で、TOPIXは続落した。今月の日経平均は前日までの下落幅が-1293円と売り地合いだったが、24日の東京株式市場は続伸となり地合いの底堅さが示された。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 |
|---|
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |