※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
---|---|---|---|
双日(2768) 決算NEW | Q | 減収増益 | 上昇 ↑ |
ニチレイ(2871) 決算NEW | Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
旭化成(3407) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
王子ホールディングス(3861) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
住友化学(4005) 決算NEW | Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
三菱ケミカルホールディングス(4188) 決算NEW | Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
アステラス製薬(4503) 決算NEW | Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
東海カーボン(5301) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
日本製鉄(5401) 決算NEW | Q | 減収赤転 | 下落 ↓ |
クボタ(6326) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
ダイキン工業(6367) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
日本精工(6471) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
ミネベアミツミ(6479) 決算NEW | Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
ソニーグループ(6758) 決算NEW | Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
スバル(SUBARU)(7270) 決算NEW | Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
リコー(7752) 決算NEW | Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
ヤマハ(7951) 決算NEW | Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
丸紅(8002) 決算NEW | Q | 減収赤転 | 下落 ↓ |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 決算NEW | Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
オリックス(8591) 決算NEW | Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
東京建物(8804) 決算NEW | Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
ソフトバンク(9434) 決算NEW | Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
見つかせんませんでした |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.66 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.39 % |