銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2026年10月の決算発表スケジュール(全市場)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
10/1 ナガイレーベン(7447) 本決算 プライム 527億4300万
10/1 平和堂(8276) 2Q プライム 1302億5800万
10/1 日本フイルコン(5942) 3Q スタンダード 160億2700万
10/1 イーサポートリンク(2493) 3Q スタンダード 41億5900万
10/1 クスリのアオキホールディングス(3549) 1Q プライム 4017億8300万
10/1 西松屋チェーン(7545) 2Q プライム 1347億9400万
10/2 和田興産(8931) 2Q スタンダード 143億1900万
10/2 ミタチ産業(3321) 1Q スタンダード 140億7000万
10/2 瑞光(6279) 2Q プライム 265億2500万
10/2 北恵(9872) 3Q スタンダード 96億8100万
10/2 エクスモーション(4394) 3Q グロース 44億500万
10/2 オプトエレクトロニクス(6664) 3Q スタンダード 39億1500万
10/2 象印マホービン(7965) 3Q プライム 1035億2800万
10/2 リヒトラブ(7975) 2Q スタンダード 44億7200万
10/2 ケイティケイ(3035) 本決算 スタンダード 41億9600万
10/2 ハイデイ日高(7611) 2Q プライム 1115億8000万
10/5 あみやき亭(2753) 2Q プライム 265億4600万
10/5 ダイセキ(9793) 2Q プライム 1713億6000万
10/5 トーセイ(8923) 3Q プライム 1621億6100万
10/5 ジャパニアス(9558) 3Q グロース 79億5200万
10/5 きょくとう(2300) 2Q スタンダード 28億1400万
10/5 不二越(6474) 3Q プライム 1470億2400万
10/5 ワールド(3612) 2Q プライム 1188億7200万
10/5 クリエイトSDホールディングス(3148) 1Q プライム 2064億7200万
10/5 ネクステージ(3186) 3Q プライム 2183億6300万
10/5 カルラ(2789) 2Q スタンダード 28億9000万
10/5 カネコ種苗(1376) 1Q スタンダード 177億6500万
10/5 バイク王&カンパニー(3377) 3Q スタンダード 64億6300万
10/5 薬王堂ホールディングス(7679) 2Q プライム 307億9500万
10/5 霞ヶ関キャピタル(3498) 本決算 プライム 1743億200万
10/5 壱番屋(7630) 2Q プライム 1677億7100万
10/6 中北製作所(6496) 1Q スタンダード 224億2200万
10/6 サーラコーポレーション(2734) 3Q プライム 769億3800万
10/6 放電精密加工研究所(6469) 2Q スタンダード 340億1200万
10/6 note(5243) 3Q グロース 747億5700万
10/6 サカタのタネ(1377) 1Q プライム 1916億3300万
10/6 三陽商会(8011) 2Q プライム 402億2700万
10/6 サンエー(2659) 2Q プライム 2014億8400万
10/6 パルグループホールディングス(2726) 2Q プライム 2585億6800万
10/6 フェリシモ(3396) 2Q スタンダード 81億9800万
10/7 エービーシー・マート(2670) 2Q プライム 6898億6600万
10/7 タカキュー(8166) 2Q スタンダード 32億5800万
10/7 ツルハホールディングス(3391) 2Q プライム 9659億2500万
10/7 サイプレス・ホールディングス(428A) 本決算 スタンダード 218億1200万
10/7 エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) 2Q スタンダード 74億5800万
10/7 わらべや日洋ホールディングス(2918) 2Q プライム 466億200万
10/7 エヌ・ピー・シー(6255) 本決算 グロース 170億4700万
10/7 三協立山(5932) 1Q プライム 200億6900万
10/7 天満屋ストア(9846) 2Q スタンダード 113億3100万
10/8 ホテル、ニューグランド(9720) 3Q スタンダード 76億7900万
10/8 フジ(8278) 2Q プライム 1707億6100万
10/8 乃村工藝社(9716) 2Q プライム 1436億3600万
10/8 ワキタ(8125) 2Q プライム 982億6800万
10/8 カンセキ(9903) 2Q スタンダード 72億3700万
10/8 ミニストップ(9946) 2Q プライム 524億8900万
10/8 オンワードホールディングス(8016) 2Q プライム 999億1300万
10/8 ウェザーニューズ(4825) 1Q プライム 930億4600万
10/8 吉野家ホールディングス(9861) 2Q プライム 2393億5100万
10/8 クリーク・アンド・リバー社(4763) 2Q プライム 349億500万
10/8 ファーストリテイリング(9983) 本決算 プライム 24兆543億2300万
10/8 オオバ(9765) 1Q プライム 193億500万
10/8 アズ企画設計(3490) 2Q スタンダード 47億9300万
10/8 MrMaxHD(8203) 2Q プライム 284億8000万
10/8 スギホールディングス(7649) 2Q プライム 4791億300万
10/8 トーセ(4728) 本決算 スタンダード 50億3000万
10/8 キユーピー(2809) 3Q プライム 6084億5000万
10/8 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 2Q プライム 4兆5813億5000万
10/8 シリコンスタジオ(3907) 3Q スタンダード 54億9900万
10/8 川口化学工業(4361) 3Q スタンダード 20億4400万
10/8 アルバイトタイムス(2341) 2Q スタンダード 45億5300万
10/8 コジマ(7513) 本決算 プライム 1140億6400万
10/8 KG情報(2408) 3Q スタンダード 61億2600万
10/8 ライフコーポレーション(8194) 2Q プライム 2334億400万
10/8 ドーン(2303) 1Q スタンダード 88億400万
10/8 ローツェ(6323) 2Q プライム 7948億5800万
10/8 小津産業(7487) 1Q スタンダード 158億5800万
10/8 スリーエフ(7544) 2Q スタンダード 43億100万
10/8 日本BS放送(9414) 本決算 スタンダード 169億9600万
10/9 アルテック(9972) 3Q スタンダード 43億1900万
10/9 毎日コムネット(8908) 1Q スタンダード 156億9600万
10/9 古野電気(6814) 2Q プライム 2593億300万
10/9 ジュンテンドー(9835) 2Q スタンダード 42億5700万
10/9 Sansan(4443) 1Q プライム 2743億7100万
10/9 アドテック プラズマ テクノロジー(6668) 本決算 スタンダード 430億1600万
10/9 白鳩(3192) 3Q スタンダード 16億2100万
10/9 市進ホールディングス(4645) 2Q スタンダード 46億1300万
10/9 オーエスジー(6136) 3Q プライム 3639億1000万
10/9 ファーストブラザーズ(3454) 3Q スタンダード 183億3100万
10/9 インテリックスホールディングス(463A) 1Q スタンダード 97億9500万
10/9 ティムコ(7501) 3Q スタンダード 46億8900万
10/9 近鉄百貨店(8244) 2Q スタンダード 767億5100万
10/9 ビックカメラ(3048) 本決算 プライム 3133億5800万
10/9 ジンズホールディングス(3046) 本決算 プライム 1378億8500万
10/9 メディカル一光グループ(3353) 2Q スタンダード 106億2800万
10/9 東海ソフト(4430) 1Q スタンダード 85億2200万
10/9 エコートレーディング(7427) 2Q スタンダード 51億4400万
10/9 マルゼン(5982) 2Q スタンダード 787億2400万
10/9 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) 2Q スタンダード 1689億1500万
10/9 リンガーハット(8200) 2Q プライム 594億8700万
10/9 ホームポジション(2999) 本決算 スタンダード 48億4800万
10/9 北興化学工業(4992) 3Q スタンダード 538億9900万
10/9 日本毛織(3201) 3Q プライム 1440億2700万
10/9 Enjin(7370) 1Q グロース 51億9000万
10/9 タキヒヨー(9982) 2Q スタンダード 237億9500万
10/9 イオンフィナンシャルサービス(8570) 2Q プライム 3254億1900万
10/9 ヴィッツ(4440) 本決算 スタンダード 102億6500万
10/9 マックハウス(7603) 2Q スタンダード 28億5100万
10/9 暁飯島工業(1997) 本決算 スタンダード 94億2700万
10/9 ワッツ(2735) 本決算 スタンダード 97億1700万
10/9 ヨンドシーホールディングス(8008) 2Q プライム 524億8300万
10/9 テクミラホールディングス(3627) 2Q スタンダード 34億3400万
10/9 ジェイグループホールディングス(3063) 2Q グロース 140億7500万
10/9 コシダカホールディングス(2157) 本決算 プライム 863億7300万
10/9 ダイケン(5900) 2Q スタンダード 52億4200万
10/9 シグマ光機(7713) 1Q スタンダード 203億9200万
10/9 丸八倉庫(9313) 3Q スタンダード 76億9400万
10/9 バリュエンスホールディングス(9270) 本決算 グロース 265億4500万
10/9 技研製作所(6289) 本決算 プライム 514億3900万
10/9 サインポスト(3996) 2Q スタンダード 27億4100万
10/9 エーアイテイー(9381) 2Q プライム 531億8400万
10/9 マルマエ(6264) 本決算 プライム 634億9700万
10/9 トーヨーアサノ(5271) 2Q スタンダード 33億800万
10/9 三光合成(7888) 1Q プライム 282億9500万
10/9 協和コンサルタンツ(9647) 3Q スタンダード 39億3300万
10/9 ASAHI EITOホールディングス(5341) 3Q スタンダード 11億9800万
10/9 メディア工房(3815) 本決算 グロース 49億3800万
10/9 Cocolive(137A) 1Q グロース 21億4900万
10/9 日本エンタープライズ(4829) 1Q スタンダード 40億4600万
10/9 安川電機(6506) 2Q プライム 1兆3163億8400万
10/9 ダイコー通産(7673) 1Q スタンダード 91億8300万
10/9 北雄ラッキー(2747) 2Q スタンダード 40億6600万
10/9 アルファ(4760) 本決算 スタンダード 10億9900万
10/9 大阪有機化学工業(4187) 3Q プライム 1061億1200万
10/9 京進(4735) 2Q スタンダード 23億5900万
10/9 アイケイ(2722) 1Q スタンダード 29億9100万
10/9 キャンドゥ(2698) 2Q スタンダード 540億8400万
10/9 シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) 2Q スタンダード 24億7600万
10/9 セントラル警備保障(9740) 2Q プライム 388億2000万
10/9 スタジオアタオ(3550) 2Q グロース 30億8800万
10/9 ベルク(9974) 2Q プライム 1360億5800万
10/9 SUMINOE(3501) 1Q プライム 178億6900万
10/9 ヤマトインターナショナル(8127) 本決算 スタンダード 109億5000万
10/9 カネ美食品(2669) 2Q スタンダード 389億
10/13 テンダ(4198) 1Q スタンダード 33億5200万
10/13 中本パックス(7811) 2Q スタンダード 202億3200万
10/13 インターアクション(7725) 1Q プライム 211億2100万
10/13 ココナラ(4176) 本決算 グロース 66億9300万
10/13 マックスバリュ東海(8198) 2Q スタンダード 1048億7400万
10/13 タマホーム(1419) 1Q プライム 835億700万
10/13 細谷火工(4274) 2Q スタンダード 44億7100万
10/13 アステナホールディングス(8095) 3Q プライム 225億2700万
10/13 前澤ホールディングス(575A) 1Q プライム 716億4700万
10/13 東天紅(8181) 2Q スタンダード 25億6800万
10/13 ジー・スリーホールディングス(3647) 本決算 スタンダード 25億3000万
10/13 エムビーエス(1401) 1Q グロース 112億8900万
10/13 ワンダープラネット(4199) 本決算 グロース 20億6600万
10/13 進和(7607) 本決算 プライム 416億5300万
10/13 コスモス薬品(3349) 1Q プライム 5051億3000万
10/13 ジェーソン(3080) 2Q スタンダード 108億100万
10/13 東武住販(3297) 1Q スタンダード 31億7400万
10/13 D&Mカンパニー(189A) 1Q グロース 25億2800万
10/13 フィル・カンパニー(3267) 3Q スタンダード 36億1900万
10/13 プロパスト(3236) 1Q スタンダード 95億9500万
10/13 エコス(7520) 2Q プライム 285億6300万
10/13 イズミ(8273) 2Q プライム 2027億4100万
10/13 コックス(9876) 2Q スタンダード 62億700万
10/13 フェスタリアホールディングス(2736) 本決算 スタンダード 21億8400万
10/13 エッチ・ケー・エス(7219) 本決算 スタンダード 40億1600万
10/13 カーブスホールディングス(7085) 本決算 プライム 849億6500万
10/13 竹内製作所(6432) 2Q プライム 3689億6200万
10/13 クオンタムソリューションズ(2338) 2Q スタンダード 56億4900万
10/13 AVANTIA(8904) 本決算 スタンダード 123億900万
10/13 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) 1Q スタンダード 73億1900万
10/13 テーオーホールディングス(9812) 1Q スタンダード 21億3400万
10/13 ビーウィズ(9216) 1Q プライム 233億3600万
10/13 ディップ(2379) 2Q プライム 1061億4700万
10/13 大黒天物産(2791) 1Q プライム 625億500万
10/13 津田駒工業(6217) 3Q スタンダード 54億6600万
10/13 イオン(8267) 2Q プライム 3兆4126億700万
10/13 地域新聞社(2164) 本決算 スタンダード 22億100万
10/13 リソー教育(4714) 2Q プライム 352億2000万
10/13 コーナン商事(7516) 2Q プライム 1505億2000万
10/13 イオンファンタジー(4343) 2Q プライム 521億5100万
10/13 イオン北海道(7512) 2Q スタンダード 1179億5000万
10/13 大和(8247) 2Q スタンダード 20億4700万
10/13 アークス(9948) 2Q プライム 2035億400万
10/13 歌舞伎座(9661) 2Q スタンダード 498億3600万
10/13 ドトール・日レスホールディングス(3087) 2Q プライム 1445億8300万
10/13 J.フロント リテイリング(3086) 2Q プライム 7192億9900万
10/13 オプロ(228A) 3Q グロース 41億2700万
10/13 ブックオフグループホールディングス(9278) 1Q プライム 603億6800万
10/13 イオン九州(2653) 2Q スタンダード 955億8300万
10/13 ミクロン精密(6159) 本決算 スタンダード 147億5700万
10/13 タビオ(2668) 2Q スタンダード 87億1500万
10/13 日本色材工業研究所(4920) 2Q スタンダード 25億1500万
10/14 東洋電機製造(6505) 1Q スタンダード 230億7200万
10/14 ギークリー(505A) 1Q スタンダード 170億8200万
10/14 FIXER(5129) 本決算 グロース 37億7500万
10/14 セイワホールディングス(523A) 1Q グロース 363億9900万
10/14 プライム・ストラテジー(5250) 3Q スタンダード 37億400万
10/14 IDOM(7599) 2Q プライム 1245億2500万
10/14 ELEMENTS(5246) 3Q グロース 238億1700万
10/14 岡山製紙(3892) 1Q スタンダード 89億1000万
10/14 ベルシステム24ホールディングス(6183) 2Q プライム 957億6200万
10/14 プリントネット(7805) 本決算 スタンダード 38億3300万
10/14 PR TIMES(3922) 2Q プライム 287億5900万
10/14 ジーデップ・アドバンス(5885) 1Q スタンダード 173億4700万
10/14 エルテス(3967) 2Q グロース 48億9600万
10/14 エコモット(3987) 本決算 グロース 32億7900万
10/14 ウォンテッドリー(3991) 本決算 グロース 90億3200万
10/14 グラファイトデザイン(7847) 2Q スタンダード 50億3600万
10/14 インターファクトリー(4057) 1Q グロース 14億4000万
10/14 ポプラ(7601) 2Q スタンダード 23億
10/14 ウイングアーク1st(4432) 2Q プライム 1163億8800万
10/14 リックソフト(4429) 2Q グロース 32億6700万
10/14 QPSホールディングス(464A) 1Q グロース 913億9400万
10/14 良品計画(7453) 本決算 プライム 2兆4484億200万
10/14 サイゼリヤ(7581) 本決算 プライム 3544億600万
10/14 Gunosy(6047) 1Q プライム 87億9800万
10/14 チームスピリット(4397) 本決算 グロース 61億2900万
10/14 ダイト(4577) 1Q プライム 380億6000万
10/14 ツインバード工業(6897) 2Q スタンダード 59億3300万
10/14 ARアドバンストテクノロジ(5578) 本決算 グロース 95億1700万
10/14 シイエヌエス(4076) 1Q グロース 58億1500万
10/14 ビタブリッドジャパン(542A) 2Q グロース 61億3800万
10/14 GameWith(6552) 1Q スタンダード 31億100万
10/14 エスケイジャパン(7608) 2Q スタンダード 163億4600万
10/14 クックビズ(6558) 3Q グロース 18億8400万
10/14 JNグループ(6634) 3Q スタンダード 33億7200万
10/14 川崎地質(4673) 3Q スタンダード 51億4700万
10/14 明光ネットワークジャパン(4668) 本決算 プライム 188億3700万
10/14 TONE(5967) 1Q スタンダード 103億700万
10/14 シンメンテホールディングス(6086) 2Q グロース 214億4900万
10/14 VRAIN Solution(135A) 2Q グロース 530億2400万
10/14 U-NEXT HOLDINGS(9418) 本決算 プライム 3196億2500万
10/14 MERF(3168) 本決算 スタンダード 183億9500万
10/14 スタジオアリス(2305) 2Q スタンダード 308億6500万
10/14 S Foods(2292) 2Q プライム 857億3500万
10/14 ありがとうサービス(3177) 2Q スタンダード 44億6300万
10/14 買取王国(3181) 2Q スタンダード 39億4800万
10/14 プログリット(9560) 本決算 グロース 112億6300万
10/14 松竹(9601) 2Q プライム 1494億1400万
10/14 フライヤー(323A) 2Q グロース 13億300万
10/14 エストラスト(3280) 2Q スタンダード 57億4100万
10/14 プログレス・テクノロジーズグループ(339A) 2Q グロース 72億300万
10/14 ジグザグ(340A) 1Q グロース 26億3000万
10/14 ソーバル(2186) 2Q スタンダード 73億2600万
10/14 スターシーズ(3083) 2Q スタンダード 104億8900万
10/14 ラピーヌ(8143) 2Q スタンダード 3億8200万
10/14 アクサスホールディングス(3536) 本決算 スタンダード 38億8200万
10/14 ラクト・ジャパン(3139) 3Q プライム 343億2100万
10/14 松屋(8237) 2Q プライム 1157億4500万
10/14 ライズ・コンサルティング・グループ(9168) 2Q グロース 104億7300万
10/14 セイヒョー(2872) 2Q スタンダード 30億8300万
10/14 イートアンドホールディングス(2882) 2Q プライム 228億8000万
10/14 ポエック(9264) 本決算 スタンダード 75億9700万
10/14 キャスター(9331) 本決算 グロース 13億1400万
10/14 エスプール(2471) 3Q プライム 221億2200万
10/14 ライク(2462) 1Q プライム 305億7400万
10/14 アウンコンサルティング(2459) 1Q スタンダード 13億1300万
10/14 ハブ(3030) 2Q スタンダード 113億9300万
10/14 カワサキ(3045) 本決算 スタンダード 42億3000万
10/14 ライフフーズ(3065) 2Q スタンダード 58億1600万
10/14 銚子丸(3075) 2Q スタンダード 248億4000万
10/14 ホリイフードサービス(3077) 3Q スタンダード 97億900万
10/14 井筒屋(8260) 2Q スタンダード 43億500万
10/14 トレジャー・ファクトリー(3093) 2Q プライム 479億9000万
10/14 いちご(2337) 2Q プライム 1603億9400万
10/14 コメダホールディングス(3543) 2Q プライム 1294億2100万
10/14 E・Jホールディングス(2153) 1Q プライム 341億3000万
10/14 JESCOホールディングス(1434) 本決算 スタンダード 113億9100万
10/14 マテリアルグループ(156A) 本決算 グロース 84億8500万
10/14 TSIホールディングス(3608) 2Q プライム 762億5300万
10/14 モリト(9837) 3Q プライム 487億4900万
10/14 ケイブ(3760) 1Q スタンダード 49億5800万
10/14 伊澤タオル(365A) 2Q スタンダード 77億4000万
10/14 ヤマザワ(9993) 2Q スタンダード 125億600万
10/14 メディアドゥ(3678) 2Q プライム 179億5700万
10/14 旭化学工業(7928) 本決算 スタンダード 23億9600万
10/14 光フードサービス(138A) 3Q グロース 31億500万
10/14 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 2Q プライム 3539億9000万
10/14 ノダ(7879) 3Q スタンダード 117億2100万
10/14 ほぼ日(3560) 本決算 スタンダード 121億6600万
10/14 No.1(3562) 2Q スタンダード 117億6900万
10/14 アイドマ・ホールディングス(7373) 本決算 グロース 131億9100万
10/15 MORESCO(5018) 2Q スタンダード 233億5900万
10/15 マーキュリー(5025) 2Q グロース 16億500万
10/15 出前館(2484) 本決算 スタンダード 168億5700万
10/15 関通ホールディングス(9326) 2Q グロース 49億700万
10/15 室町ケミカル(4885) 1Q スタンダード 37億2300万
10/15 GO(581A) 1Q グロース 3032億5800万
10/15 ユナイテッド&コレクティブ(3557) 2Q グロース 24億3800万
10/15 JMACS(5817) 2Q スタンダード 68億1700万
10/15 ネイス(589A) 本決算 グロース 61億400万
10/15 INGS(245A) 本決算 グロース 62億7800万
10/15 ラストワンマイル(9252) 本決算 グロース 121億4300万
10/15 グロービング(277A) 1Q プライム 540億9500万
10/15 ククレブ・アドバイザーズ(276A) 本決算 グロース 215億9000万
10/15 SANKO MARKETING FOODS(2762) 1Q スタンダード 28億9400万
10/15 早稲田学習研究会(5869) 1Q スタンダード 129億8900万
10/15 MS&Consulting(6555) 2Q スタンダード 19億4500万
10/15 バリュークリエーション(9238) 2Q グロース 9億2600万
10/15 ガーデン(274A) 2Q スタンダード 160億800万
10/15 フューチャーリンクネットワーク(9241) 本決算 グロース 10億8800万
10/15 日宣(6543) 2Q スタンダード 49億4700万
10/15 GRCS(9250) 3Q グロース 21億500万
10/15 ベイカレント(6532) 2Q プライム 1兆2288億5900万
10/15 アスタリスク(6522) 本決算 グロース 108億600万
10/15 オキサイド(6521) 2Q グロース 407億300万
10/15 オープングループ(6572) 2Q プライム 166億4000万
10/15 ウエストホールディングス(1407) 本決算 スタンダード 1025億4900万
10/15 Chordia Therapeutics(190A) 本決算 グロース 46億3600万
10/15 ベクトル(6058) 2Q プライム 925億6100万
10/15 文教堂グループホールディングス(9978) 本決算 スタンダード 19億2900万
10/15 東宝(9602) 2Q プライム 1兆3311億
10/15 ベルテックス(623A) 3Q スタンダード 68億1800万
10/15 JRC(6224) 2Q グロース 151億6100万
10/15 PostPrime(198A) 1Q グロース 19億8800万
10/15 燦ホールディングス(9628) 本決算 プライム 313億8700万
10/15 ロゴスホールディングス(205A) 1Q グロース 63億6100万
10/15 セラク(6199) 本決算 スタンダード 179億8100万
10/15 KOMPEITO(618A) 本決算 グロース 190億5400万
10/15 タケダ機械(6150) 1Q スタンダード 28億2200万
10/15 昴(9778) 2Q スタンダード 38億4200万
10/15 日本国土開発(1887) 1Q プライム 460億5600万
10/15 propertytechnologies(5527) 3Q グロース 95億4500万
10/15 インターライフホールディングス(1418) 2Q スタンダード 101億8900万
10/15 トリプルアイズ(5026) 本決算 グロース 52億2100万
10/15 グロースエクスパートナーズ(244A) 本決算 グロース 43億100万
10/15 セレコーポレーション(5078) 2Q スタンダード 162億7200万
10/15 ファーストコーポレーション(1430) 1Q スタンダード 140億3100万
10/15 プラップジャパン(2449) 本決算 スタンダード 55億6300万
10/15 Shinwa Wise Holdings(2437) 1Q スタンダード 68億8600万
10/15 パソナグループ(2168) 1Q プライム 598億8400万
10/15 プロディライト(5580) 本決算 グロース 27億500万
10/15 鉄人化ホールディングス(2404) 本決算 スタンダード 73億5100万
10/15 大庄(9979) 本決算 スタンダード 213億2600万
10/15 Globee(5575) 1Q グロース 67億5400万
10/15 ABEJA(5574) 本決算 グロース 300億800万
10/15 メタリアル(6182) 2Q グロース 54億2200万
10/15 フィットクルー(469A) 3Q グロース 17億7500万
10/15 サイバーステップ(3810) 1Q スタンダード 148億2600万
10/15 アクセルスペースホールディングス(402A) 1Q グロース 213億4400万
10/15 コパ・コーポレーション(7689) 2Q グロース 10億4900万
10/15 ジェイドグループ(3558) 2Q グロース 213億900万
10/15 バロックジャパンリミテッド(3548) 2Q プライム 234億7300万
10/15 オーバーラップホールディングス(414A) 本決算 グロース 168億2400万
10/15 ユニシアホールディングス(3547) 3Q スタンダード 212億9300万
10/15 アスマーク(4197) 3Q スタンダード 27億9400万
10/15 ティーケーピー(3479) 2Q グロース 784億4000万
10/15 日創プロニティ(3440) 本決算 スタンダード 57億1900万
10/15 テイツー(7610) 2Q スタンダード 93億3800万
10/15 リテールパートナーズ(8167) 2Q プライム 664億7100万
10/15 IGポート(3791) 1Q スタンダード 233億7600万
10/15 ファンドクリエーショングループ(3266) 3Q スタンダード 29億7700万
10/15 TENTIAL(325A) 本決算 グロース 478億5900万
10/15 BeeX(4270) 2Q グロース 42億5400万
10/15 エスエルディー(3223) 2Q スタンダード 15億4700万
10/15 MITホールディングス(4016) 3Q スタンダード 23億2000万
10/15 ペイクラウドホールディングス(4015) 本決算 グロース 85億2400万
10/15 メディカルネット(3645) 1Q グロース 27億400万
10/15 システムインテグレータ(3826) 2Q スタンダード 54億3900万
10/15 トランザクション(7818) 本決算 プライム 680億8300万
10/15 東京ボード工業(7815) 2Q スタンダード 12億400万
10/15 シー・エス・ランバー(7808) 1Q スタンダード 48億2900万
10/15 幸和製作所(7807) 2Q スタンダード 44億2900万
10/15 リップス(373A) 本決算 グロース 40億1300万
10/15 レント(372A) 1Q スタンダード 216億600万
10/15 エータイ(369A) 本決算 グロース 113億8100万
10/15 マニー(7730) 本決算 プライム 1582億5800万
10/15 テラスカイ(3915) 2Q プライム 287億3000万
10/15 SHIFT(3697) 本決算 プライム 2350億5300万
10/15 エディア(3935) 2Q スタンダード 45億300万
10/15 プリモグローバルホールディングス(367A) 本決算 スタンダード 255億
10/15 東京衡機(7719) 2Q スタンダード 36億300万
10/15 くろがね工作所(7997) 3Q スタンダード 21億7700万
10/15 マネーフォワード(3994) 3Q プライム 3503億6400万
10/15 ANAPホールディングス(3189) 本決算 スタンダード 110億2400万
10/15 ハピネス・アンド・ディ(3174) 本決算 スタンダード 12億1300万
10/15 AFC−HDアムスライフサイエンス(2927) 本決算 スタンダード 122億4500万
10/15 AHCグループ(7083) 3Q グロース 28億8100万
10/15 ALiNKインターネット(7077) 2Q グロース 21億1800万
10/15 トゥエンティーフォーセブン(7074) 3Q グロース 15億8700万
10/15 HIOKI(6866) 3Q プライム 1668億9000万
10/15 ユーピーアール(7065) 本決算 スタンダード 73億5400万
10/15 GFA(8783) 本決算 スタンダード 22億3100万
10/15 識学(7049) 2Q グロース 68億8200万
10/15 川上塗料(4616) 3Q スタンダード 33億6000万
10/15 and factory(7035) 本決算 スタンダード 24億5500万
10/15 シーラHLD(8887) 1Q スタンダード 149億1600万
10/15 ウェルディッシュ(2901) 本決算 スタンダード 38億3300万
10/15 ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) 2Q プライム 141億2000万
10/15 TMH(280A) 3Q グロース 41億6900万
10/15 ワイズテーブルコーポレーション(2798) 2Q スタンダード 98億8200万
10/15 CaSy(9215) 3Q グロース 18億9400万
10/15 北の達人コーポレーション(2930) 2Q プライム 186億2200万
10/15 グッドパッチ(7351) 本決算 グロース 43億5700万
10/15 TWOSTONE&Sons(7352) 本決算 グロース 134億300万
10/15 ヒマラヤ(7514) 本決算 スタンダード 105億1000万
10/15 高島屋(8233) 2Q プライム 6546億7300万
10/15 モビルス(4370) 本決算 グロース 22億9900万
10/15 さいか屋(8254) 本決算 スタンダード 23億3700万
10/15 サイエンスアーツ(4412) 本決算 グロース 126億5000万
10/15 ボードルア(4413) 2Q プライム 960億2500万
10/15 サーバーワークス(4434) 2Q スタンダード 190億9800万
10/15 東名(4439) 本決算 スタンダード 252億7600万
10/15 フォルシア(304A) 2Q グロース 26億4100万
10/15 ジオコード(7357) 2Q スタンダード 47億7200万
10/15 オンデック(7360) 3Q グロース 17億5800万
10/15 ジェイフロンティア(2934) 1Q グロース 107億7900万
10/15 コレックホールディングス(6578) 2Q スタンダード 35億9200万
10/15 ベースフード(2936) 2Q グロース 151億6600万
10/15 FPパートナー(7388) 3Q プライム 526億8800万
10/15 パシフィックネット(3021) 1Q スタンダード 86億5600万
10/16 ゲンダイエージェンシー(2411) 2Q スタンダード 53億500万
10/20 スーパーツール(5990) 2Q スタンダード 45億5200万
10/20 アルインコ(5933) 2Q プライム 227億4400万
10/21 令和アカウンティング・ホールディングス(296A) 2Q グロース 404億6300万
10/21 オービーシステム(5576) 2Q スタンダード 72億3100万
10/21 アジュバンホールディングス(4929) 2Q スタンダード 59億7600万
10/22 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(9478) 2Q スタンダード 82億4000万
10/22 石塚硝子(5204) 2Q スタンダード 128億4900万
10/22 光世証券(8617) 2Q スタンダード 57億6800万
10/22 ブロンコビリー(3091) 3Q プライム 845億300万
10/22 ディスコ(6146) 2Q プライム 7兆1082億8500万
10/23 東京製鐵(5423) 2Q プライム 1860億900万
10/23 テクノホライゾン・ホールディングス(6629) 2Q スタンダード 220億1100万
10/23 NISSHA(7915) 2Q プライム 528億1800万
10/23 KOA(6999) 2Q プライム 963億6000万
10/23 東邦レマック(7422) 3Q スタンダード 29億2900万
10/23 ブルドックソース(2804) 2Q プライム 240億9300万
10/23 B−R サーティワン アイスクリーム(2268) 3Q スタンダード 391億900万
10/23 ファナック(6954) 2Q プライム 6兆1097億3500万
10/23 岩井コスモホールディングス(8707) 2Q プライム 1170億6000万
10/23 ヒガシホールディングス(9029) 2Q スタンダード 247億1100万
10/23 未来工業(7931) 2Q プライム 923億1400万
10/23 モバイルファクトリー(3912) 3Q スタンダード 83億6900万
10/26 信越ポリマー(7970) 2Q プライム 2076億3300万
10/26 SANEI(6230) 2Q スタンダード 97億9700万
10/26 コーエーテクモホールディングス(3635) 2Q プライム 5505億2700万
10/26 美樹工業(1718) 3Q スタンダード 79億4700万
10/26 スタンレー電気(6923) 2Q プライム 4466億7000万
10/26 太洋テクノレックス(6663) 3Q スタンダード 18億7300万
10/26 キヤノンマーケティングジャパン(8060) 3Q プライム 8306億5600万
10/27 日東電工(6988) 2Q プライム 2兆4506億4000万
10/27 MARUWA(5344) 2Q プライム 7590億2200万
10/27 PLANT(7646) 本決算 スタンダード 131億1000万
10/27 テセック(6337) 2Q スタンダード 220億3600万
10/27 キヤノン(7751) 3Q プライム 6兆1926億6400万
10/27 日本取引所グループ(8697) 2Q プライム 2兆3823億9200万
10/27 オービックビジネスコンサルタント(4733) 2Q プライム 6347億5100万
10/27 日本高純度化学(4973) 2Q プライム 310億6400万
10/27 エスコン(8892) 2Q プライム 1037億700万
10/27 SBIグローバルアセットマネジメント(4765) 2Q プライム 825億2700万
10/27 日本興業(5279) 2Q スタンダード 36億5600万
10/27 今村証券(7175) 2Q スタンダード 101億9300万
10/27 ディーエムエス(9782) 2Q スタンダード 234億5600万
10/27 オービック(4684) 2Q プライム 2兆5082億1600万
