※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 9,800 | -16,900 | 972,500 | +338,500 | 99.23 |
2025/2/14 | 26,700 | +26,700 | 634,000 | +122,100 | 23.75 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 511,900 | -2,500 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | 0 | 514,400 | -15,800 | 0.00 |
2025/1/17 | 0 | 0 | 530,200 | +11,700 | 0.00 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 518,500 | -26,000 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 544,500 | +66,600 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 477,900 | -53,300 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 531,200 | +72,300 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 458,900 | +1,200 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 457,700 | -164,900 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 622,600 | -11,100 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 633,700 | -4,500 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 638,200 | -5,300 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 643,500 | +7,400 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 636,100 | -10,100 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 646,200 | +77,600 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 568,600 | -5,500 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 574,100 | -46,400 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 620,500 | -14,000 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 634,500 | +13,200 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 621,300 | +23,100 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 598,200 | -3,100 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 601,300 | +9,600 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 591,700 | +26,700 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 565,000 | +20,900 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 544,100 | -21,500 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 565,600 | -12,900 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 578,500 | -4,300 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 582,800 | -5,000 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 587,800 | -19,800 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 607,600 | +2,700 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | -100 | 604,900 | -900 | 0.00 |
2024/5/17 | 100 | +100 | 605,800 | -46,300 | 6058.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 652,100 | -5,700 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 657,800 | -7,000 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 664,800 | -15,300 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | -100 | 680,100 | -21,400 | 0.00 |
2024/4/5 | 100 | +100 | 701,500 | +26,500 | 7015.00 |
2024/3/29 | 0 | -100 | 675,000 | -10,100 | 0.00 |
2024/3/22 | 100 | +100 | 685,100 | -18,200 | 6851.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |