※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 0 | 0 | 148,600 | -26,200 | 0.00 |
2025/6/20 | 0 | 0 | 174,800 | -6,900 | 0.00 |
2025/6/13 | 0 | 0 | 181,700 | +4,600 | 0.00 |
2025/6/6 | 0 | 0 | 177,100 | -17,300 | 0.00 |
2025/5/30 | 0 | 0 | 194,400 | -4,500 | 0.00 |
2025/5/23 | 0 | 0 | 198,900 | +2,800 | 0.00 |
2025/5/16 | 0 | 0 | 196,100 | +6,300 | 0.00 |
2025/5/9 | 0 | 0 | 189,800 | -11,900 | 0.00 |
2025/4/25 | 0 | 0 | 201,700 | +3,000 | 0.00 |
2025/4/18 | 0 | 0 | 198,700 | -400 | 0.00 |
2025/4/11 | 0 | 0 | 199,100 | -14,300 | 0.00 |
2025/4/4 | 0 | 0 | 213,400 | +13,100 | 0.00 |
2025/3/28 | 0 | 0 | 200,300 | -9,900 | 0.00 |
2025/3/21 | 0 | 0 | 210,200 | -7,900 | 0.00 |
2025/3/14 | 0 | 0 | 218,100 | +7,000 | 0.00 |
2025/3/7 | 0 | 0 | 211,100 | +1,900 | 0.00 |
2025/2/28 | 0 | 0 | 209,200 | +8,800 | 0.00 |
2025/2/14 | 0 | 0 | 200,400 | +22,600 | 0.00 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 177,800 | +4,400 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | 0 | 173,400 | +2,600 | 0.00 |
2025/1/17 | 0 | 0 | 170,800 | +1,900 | 0.00 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 168,900 | +2,100 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 166,800 | +4,400 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 162,400 | +5,400 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 157,000 | -500 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 157,500 | +1,500 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 156,000 | +16,500 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 139,500 | +7,100 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 132,400 | +9,200 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 123,200 | +800 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 122,400 | -18,100 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 140,500 | +900 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 139,600 | +14,900 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 124,700 | +4,200 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 120,500 | -1,600 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 122,100 | +300 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 121,800 | +600 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 121,200 | -34,500 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 155,700 | -8,300 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 164,000 | -4,700 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 168,700 | -2,100 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 170,800 | +15,100 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |