※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 900 | -1,900 | 437,100 | -63,300 | 485.67 |
| 2026/7/3 | 2,800 | +2,200 | 500,400 | -6,200 | 178.71 |
| 2026/6/26 | 600 | -300 | 506,600 | -79,800 | 844.33 |
| 2026/6/19 | 900 | -900 | 586,400 | +16,100 | 651.56 |
| 2026/6/12 | 1,800 | -900 | 570,300 | +93,700 | 316.83 |
| 2026/6/5 | 2,700 | -2,800 | 476,600 | -132,600 | 176.52 |
| 2026/5/29 | 5,500 | -2,500 | 609,200 | +41,700 | 110.76 |
| 2026/5/22 | 8,000 | -600 | 567,500 | +95,000 | 70.94 |
| 2026/5/15 | 8,600 | -1,400 | 472,500 | +5,200 | 54.94 |
| 2026/5/1 | 10,000 | -1,200 | 467,300 | -10,000 | 46.73 |
| 2026/4/24 | 11,200 | -700 | 477,300 | +30,800 | 42.62 |
| 2026/4/17 | 11,900 | -5,400 | 446,500 | +24,300 | 37.52 |
| 2026/4/10 | 17,300 | +2,500 | 422,200 | +9,700 | 24.40 |
| 2026/4/3 | 14,800 | +3,300 | 412,500 | -38,300 | 27.87 |
| 2026/3/27 | 11,500 | 0 | 450,800 | +75,700 | 39.20 |
| 2026/3/19 | 11,500 | -500 | 375,100 | -800 | 32.62 |
| 2026/3/13 | 12,000 | +3,100 | 375,900 | -33,800 | 31.32 |
| 2026/3/6 | 8,900 | -1,500 | 409,700 | -15,500 | 46.03 |
| 2026/2/27 | 10,400 | +4,400 | 425,200 | -41,300 | 40.88 |
| 2026/2/20 | 6,000 | -10,000 | 466,500 | -64,100 | 77.75 |
| 2026/2/13 | 16,000 | -500 | 530,600 | +29,100 | 33.16 |
| 2026/2/6 | 16,500 | +2,000 | 501,500 | +94,900 | 30.39 |
| 2026/1/30 | 14,500 | -6,400 | 406,600 | +34,200 | 28.04 |
| 2026/1/23 | 20,900 | -4,600 | 372,400 | +1,100 | 17.82 |
| 2026/1/16 | 25,500 | +13,800 | 371,300 | -8,200 | 14.56 |
| 2026/1/9 | 11,700 | -4,500 | 379,500 | -44,500 | 32.44 |
| 2025/12/26 | 16,200 | -2,200 | 424,000 | -10,500 | 26.17 |
| 2025/12/19 | 18,400 | +2,000 | 434,500 | +3,500 | 23.61 |
| 2025/12/12 | 16,400 | +600 | 431,000 | +9,200 | 26.28 |
| 2025/12/5 | 15,800 | +1,200 | 421,800 | +19,300 | 26.70 |
| 2025/11/28 | 14,600 | -22,400 | 402,500 | -82,000 | 27.57 |
| 2025/11/14 | 37,000 | +2,400 | 484,500 | -9,100 | 13.09 |
| 2025/11/7 | 34,600 | -1,100 | 493,600 | -2,100 | 14.27 |
| 2025/10/31 | 35,700 | -6,000 | 495,700 | -77,200 | 13.89 |
| 2025/10/24 | 41,700 | -16,100 | 572,900 | -65,400 | 13.74 |
| 2025/10/17 | 57,800 | -2,200 | 638,300 | +24,700 | 11.04 |
| 2025/10/10 | 60,000 | +24,400 | 613,600 | +204,700 | 10.23 |
| 2025/10/3 | 35,600 | +9,700 | 408,900 | +34,100 | 11.49 |
| 2025/9/26 | 25,900 | +12,000 | 374,800 | +95,600 | 14.47 |
| 2025/9/19 | 13,900 | -3,700 | 279,200 | +28,800 | 20.09 |
| 2025/9/12 | 17,600 | +10,200 | 250,400 | +74,100 | 14.23 |
| 2025/9/5 | 7,400 | -3,100 | 176,300 | +11,100 | 23.82 |
| 2025/8/29 | 10,500 | -800 | 165,200 | -21,300 | 15.73 |
| 2025/8/22 | 11,300 | +1,900 | 186,500 | -4,800 | 16.50 |
| 2025/8/15 | 9,400 | +3,800 | 191,300 | -46,000 | 20.35 |
| 2025/8/1 | 5,600 | +500 | 237,300 | -26,700 | 42.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |