※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8707 | 岩井コスモホールディン... | 7.17% | 減配2 | 2,023 | -262.00 (-11.47%) |
|||||
2 | 7296 | エフ・シー・シー | 7.02% | 減配1 | 2,879 | +57.00 (2.02%) |
|||||
3 | 7226 | 極東開発工業 | 6.75% | 非減配10 | 2,342 | +25.00 (1.08%) |
|||||
4 | 7239 | タチエス | 6.62% | 減配1 | 1,567 | +13.00 (0.84%) |
|||||
5 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.57% | 減配2 | 2,970 | 0.00 (0.00%) |
|||||
6 | 7433 | 伯東 | 6.46% | 非減配10 | 4,025 | +55.00 (1.39%) |
|||||
7 | 4114 | 日本触媒 | 6.38% | 減配1 | 1,694 | +6.50 (0.39%) |
|||||
8 | 9744 | イテックグループホール... | 6.36% | 減配2 | 2,908 | +6.50 (0.22%) |
|||||
9 | 8007 | 高島 | 6.17% | 減配1 | 1,296 | -6.00 (-0.46%) |
|||||
10 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 6.11% | 減配2 | 3,930 | +65.00 (1.68%) |
|||||
11 | 5949 | ユニプレス | 6.10% | 減配1 | 984 | +6.00 (0.61%) |
|||||
12 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.09% | 減配1 | 493 | -2.00 (-0.40%) |
|||||
13 | 8150 | 三信電気 | 6.05% | 減配2 | 1,982 | +41.00 (2.11%) |
|||||
14 | 1890 | 東洋建設 | 6.02% | 減配2 | 1,329 | +3.00 (0.23%) |
|||||
15 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 6.01% | 減配1 | 3,080 | +65.00 (2.16%) |
|||||
16 | 8097 | 三愛石油 | 5.97% | 非減配10 | 1,676 | -10.00 (-0.59%) |
|||||
17 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.90% | - | 2,374 | +40.00 (1.71%) |
|||||
18 | 7246 | プレス工業 | 5.89% | 減配2 | 543 | +7.00 (1.31%) |
|||||
19 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.87% | - | 681 | +4.00 (0.59%) |
|||||
20 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.86% | 非減配10 | 939 | +9.00 (0.97%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
21 | 9880 | イノテック | 5.80% | 非減配10 | 1,206 | +18.00 (1.52%) |
|||||
22 | 4044 | セントラル硝子 | 5.80% | 減配1 | 2,933 | +18.00 (0.62%) |
|||||
23 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.78% | 非減配10 | 1,385 | -2.00 (-0.14%) |
|||||
24 | 8999 | グランディハウス | 5.72% | 非減配10 | 559 | +2.00 (0.36%) |
|||||
25 | 6652 | IDEC | 5.72% | 非減配10 | 2,271 | +40.00 (1.79%) |
|||||
26 | 8137 | サンワテクノス | 5.71% | 非減配10 | 2,100 | +30.00 (1.45%) |
|||||
27 | 8125 | ワキタ | 5.71% | 減配1 | 1,750 | +3.00 (0.17%) |
|||||
28 | 5021 | コスモエネルギーホール... | 5.71% | 非減配8 | 5,781 | +51.00 (0.89%) |
|||||
29 | 6167 | 冨士ダイス | 5.66% | 減配2 | 707 | +10.00 (1.43%) |
|||||
30 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.64% | 減配1 | 5,900 | 0.00 (0.00%) |
|||||
31 | 7148 | FPG | 5.63% | 減配1 | 2,316 | +16.00 (0.70%) |
|||||
32 | 7537 | 丸文 | 5.62% | 減配2 | 925 | +25.00 (2.78%) |
|||||
33 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.58% | 減配2 | 1,522 | +12.00 (0.79%) |
|||||
34 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.58% | 減配2 | 1,613 | +19.00 (1.19%) |
|||||
35 | 1975 | 朝日工業社 | 5.56% | 減配2 | 1,980 | +26.00 (1.33%) |
|||||
36 | 6070 | キャリアリンク | 5.54% | 非減配10 | 2,166 | -16.00 (-0.73%) |
|||||
37 | 6209 | リケンNPR | 5.52% | - | 2,354 | +52.00 (2.26%) |
|||||
38 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.51% | 非減配10 | 2,413 | -23.50 (-0.96%) |
|||||
39 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.44% | 減配1 | 662 | 0.00 (0.00%) |
|||||
40 | 8075 | 神鋼商事 | 5.43% | 減配2 | 1,842 | +27.00 (1.49%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
41 | 4078 | 堺化学工業 | 5.42% | 減配2 | 2,493 | +24.00 (0.97%) |
|||||
42 | 6486 | イーグル工業 | 5.41% | 非減配10 | 1,848 | +18.00 (0.98%) |
|||||
43 | 3156 | レスター | 5.41% | 減配2 | 2,219 | +44.00 (2.02%) |
|||||
44 | 2183 | リニカル | 5.39% | 減配1 | 297 | +3.00 (1.02%) |
|||||
45 | 7944 | ローランド | 5.35% | 連続増配3 | 3,175 | +5.00 (0.16%) |
|||||
46 | 5401 | 日本製鉄 | 5.35% | 減配2 | 2,989 | +23.00 (0.78%) |
|||||
47 | 6339 | 新東工業 | 5.35% | 非減配10 | 822 | +10.00 (1.23%) |
|||||
48 | 2429 | ワールドホールディングス | 5.34% | 減配2 | 1,988 | +8.00 (0.40%) |
|||||
49 | 1662 | 石油資源開発 | 5.33% | 減配1 | 1,032 | +10.00 (0.98%) |
|||||
50 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.32% | 連続増配10 | 2,314 | +13.00 (0.56%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |