※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7343 | ブロードマインド | 4.92% | 連続増配4 | 1,219 | -1.00 (-0.08%) |
| 2 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 4.69% | 連続増配4 | 1,600 | -1.00 (-0.06%) |
| 3 | 4262 | ニフティライフスタイル | 4.01% | 減配1 | 1,347 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 7079 | WDBココ | 3.63% | 連続増配5 | 2,615 | -14.00 (-0.53%) |
| 5 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ... | 3.34% | - | 2,365 | +64.50 (2.80%) |
| 6 | 5831 | しずおかフィナンシャル... | 3.21% | - | 2,430 | +97.00 (4.16%) |
| 7 | 6568 | 神戸天然物化学 | 2.98% | 減配1 | 1,108 | +8.00 (0.73%) |
| 8 | 4496 | コマースOneホールデ... | 2.70% | 減配1 | 779 | -1.00 (-0.13%) |
| 9 | 7389 | あいちフィナンシャルグ... | 2.39% | - | 4,610 | +10.00 (0.22%) |
| 10 | 5830 | いよぎんホールディングス | 2.34% | - | 2,568 | +75.50 (3.03%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |