※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 塩野義製薬(4507) | 買い | 3250円 | 3,580 | SBI証券 | 1.84% |
| 12/9 | (464) | A | 2600円 | 0 | 岩井コスモ証券 | - |
| 12/9 | 小野薬品工業(4528) | 中立 | 2100円 | 2,532 | SBI証券 | 3.16% |
| 12/9 | 味の素(2802) | Equal→Over | 3800円 → 4400円 | 4,657 | モルガンMUFG | 1.03% |
| 12/9 | コスモス薬品(3349) | 2→1 | 9900円 → 9400円 | 6,721 | SMBC日興證券 | 1.12% |
| 12/9 | サワイグループホールディングス(4887) | 2→1 | 2100円 → 2800円 | 2,288 | シティグループ | 2.40% |
| 12/9 | 住友ゴム工業(5110) | 中立→買い | 1800円 → 2800円 | 2,048 | みずほ証券 | 4.10% |
| 12/9 | キッコーマン(2801) | Equal→Over | 1400円 → 1800円 | 1,574 | モルガンMUFG | 1.59% |
| 12/9 | マネーフォワード(3994) | Outperform→Neutral | 6900円 → 4200円 | 3,710 | 東海東京証券 | - |
| 12/9 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | Outperform→Neutral | 930円 → 910円 | 918 | 東海東京証券 | 3.49% |
| 12/9 | グローブライド(7990) | Outperform→Neutral | 2300円 → 2200円 | 2,140 | 東海東京証券 | 4.21% |
| 12/9 | 日本空港ビルデング(9706) | 中立→売り | 5700円 → 3800円 | 5,519 | ゴールドマン・サックス | 1.63% |
| 12/9 | 日清食品ホールディングス(2897) | Overweight→Equalweight | 4000円 → 3100円 | 3,083 | モルガンMUFG | 2.27% |
| 12/9 | エムスリー(2413) | 2継続 | 2500円 → 2800円 | 1,636 | 大和証券 | - |
| 12/9 | ヤクルト本社(2267) | Underweight継続 | 2300円 → 2100円 | 2,726 | モルガンMUFG | 2.57% |
| 12/9 | 三機工業(1961) | Outperform継続 | 5550円 → 6000円 | 7,320 | 東海東京証券 | 2.25% |
| 12/9 | 日本ドライケミカル(1909) | Outperform継続 | 9100円 → 11800円 | 2,622 | 東海東京証券 | 0.86% |
| 12/9 | 大成建設(1801) | 買い継続 | 7600円 → 15600円 | 15,825 | みずほ証券 | 1.96% |
| 12/9 | SBIホールディングス(8473) | 1継続 | 5300円 → 2650円 | 2,953 | SMBC日興證券 | - |
| 12/9 | KADOKAWA(9468) | 買い継続 | 4580円 → 3770円 | 3,893 | SBI証券 | 0.77% |
| 12/9 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 3継続 | 136000円 → 143000円 | 125,400 | 大和証券 | - |
| 12/9 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | Over継続 | 1110円 → 1210円 | 1,302 | JPモルガン | 2.15% |
| 12/9 | 東洋水産(2875) | Overweight継続 | 13000円 → 12400円 | 10,950 | モルガンMUFG | 1.83% |
| 12/9 | グンゼ(3002) | Neutral継続 | 3180円 → 4100円 | 3,845 | 東海東京証券 | 5.62% |
| 12/9 | 京王電鉄(9008) | Outperform継続 | 4700円 → 4500円 | 804 | 東海東京証券 | 2.74% |
| 12/9 | 東武鉄道(9001) | Outperform継続 | 3500円 → 3300円 | 2,928 | 東海東京証券 | 2.31% |
| 12/9 | 豊田合成(7282) | 買い継続 | 4300円 → 4900円 | 4,126 | みずほ証券 | 2.67% |
| 12/9 | マクセル(6810) | Buy継続 | 2800円 → 3000円 | 2,162 | 野村証券 | 2.31% |
| 12/9 | フジクラ(5803) | Over継続 | 14000円 → 21500円 | 4,600 | モルガンMUFG | 0.78% |
| 12/9 | 古河電気工業(5801) | Equal継続 | 8250円 → 9750円 | 37,300 | モルガンMUFG | 0.43% |
| 12/9 | TOYO TIRE(5105) | 中立継続 | 4000円 → 4200円 | 3,821 | みずほ証券 | 3.53% |
| 12/9 | ペプチドリーム(4587) | 買い継続 | 4900円 → 4400円 | 1,255 | みずほ証券 | - |
| 12/9 | 日本新薬(4516) | 買い継続 | 5550円 → 6800円 | 5,296 | みずほ証券 | 2.34% |
| 12/9 | ADEKA(4401) | 買い継続 | 4000円 → 4400円 | 3,731 | みずほ証券 | 2.79% |
| 12/9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Outperform継続 | 10400円 → 10300円 | 9,611 | 東海東京証券 | 0.36% |
| 12/9 | セーレン(3569) | 買い継続 | 3430円 → 4250円 | 3,135 | SBI証券 | 2.42% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.74 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.65 % |
| 3 | アイザワ証券グループ | 7.50 % |