※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | クボタ(6326) | 2→1 | 2300円 → 2650円 | 2,271 | シティグループ | 2.20% | |
| 12/10 | 三井金属鉱業(5706) | 2→1 | 11400円 → 22500円 | 18,100 | SMBC日興證券 | 1.16% | |
| 12/10 | 本田技研工業(7267) | Neutral→Buy | 1750円 → 1900円 | 1,600 | 野村証券 | 4.38% | |
| 12/10 | セリア(2782) | 2→1 | 3200円 → 3800円 | 3,500 | SMBC日興證券 | 2.00% | |
| 12/10 | DOWAホールディングス(5714) | 2→1 | 5500円 → 7400円 | 6,736 | SMBC日興證券 | 2.72% | |
| 12/10 | 住友ゴム工業(5110) | Neutral→Buy | 1950円 → 2700円 | 2,442 | 野村証券 | 2.87% | |
| 12/10 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | Outperform継続 | 6200円 → 1050円 | 965 | 東海東京証券 | 0.88% | |
| 12/10 | 宇部興産(4208) | 2継続 | 2950円 → 3100円 | 2,536 | 大和証券 | 4.34% | |
| 12/10 | リガク・ホールディングス(268) | Buy継続 | 1300円 → 1600円 | 0 | 野村証券 | - | |
| 12/10 | サンリオ(8136) | 買い継続 | 10000円 → 9230円 | 5,121 | SBI証券 | 1.21% | |
| 12/10 | ネクソン(3659) | Neutral継続 | 3220円 → 3800円 | 3,821 | JPモルガン | 1.18% | |
| 12/10 | 住友不動産(8830) | Equal継続 | 6400円 → 7350円 | 7,864 | モルガンMUFG | 1.09% | |
| 12/10 | オカムラ(7994) | 1継続 | 3200円 → 3300円 | 2,266 | SMBC日興證券 | 4.59% | |
| 12/10 | ラウンドワン(4680) | 1継続 | 1700円 → 1500円 | 1,077 | SMBC日興證券 | 1.67% | |
| 12/10 | 神戸物産(3038) | Under継続 | 4000円 → 3600円 | 3,655 | モルガンMUFG | 0.82% | |
| 12/10 | マツダ(7261) | Equal継続 | 1000円 → 1100円 | 1,187 | モルガンMUFG | 4.63% | |
| 12/10 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | Over継続 | 1330円 → 1470円 | 1,291 | JPモルガン | 2.87% | |
| 12/10 | 丸和運輸機関(9090) | 3継続 | 1300円 → 1100円 | 1,000 | 大和証券 | 3.20% | |
| 12/10 | 住友金属鉱山(5713) | 2継続 | 4300円 → 5600円 | 5,952 | SMBC日興證券 | 2.20% | |
| 12/10 | 野村不動産ホールディングス(3231) | Equal継続 | 870円 → 950円 | 949 | モルガンMUFG | 3.79% | |
| 12/10 | 日本ハム(2282) | 1継続 | 7200円 → 8500円 | 6,710 | 大和証券 | 2.32% | |
| 12/10 | 三菱自動車工業(7211) | Equal継続 | 430円 → 400円 | 372 | モルガンMUFG | 2.69% | |
| 12/10 | 三菱地所(8802) | Over継続 | 3500円 → 4000円 | 3,858 | モルガンMUFG | 1.19% | |
| 12/10 | ダイトロン(7609) | A継続 | 4600円 → 5550円 | 4,950 | 岩井コスモ証券 | 3.43% | |
| 12/10 | メドレー(4480) | 2継続 | 3000円 → 2900円 | 2,382 | 大和証券 | - | |
| 12/10 | キッコーマン(2801) | 3継続 | 1300円 → 1400円 | 1,435 | 大和証券 | 1.74% | |
| 12/10 | オービック(4684) | Neutral継続 | 5500円 → 5000円 | 4,931 | JPモルガン | 1.50% | |
| 12/10 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | Over継続 | 10500円 → 10200円 | 8,600 | JPモルガン | 1.23% | |
| 12/10 | 京成電鉄(9009) | Neutral継続 | 1400円 → 1300円 | 1,239 | 東海東京証券 | 1.45% | |
| 12/10 | 日本ユニシス(8056) | Neutral継続 | 6100円 → 6000円 | 5,446 | 野村証券 | 2.20% | |
| 12/10 | コーセー(4922) | 3継続 | 6210円 → 5160円 | 5,411 | 大和証券 | 2.59% | |
| 12/10 | ジンズホールディングス(3046) | 1継続 | 11000円 → 7400円 | 5,450 | SMBC日興證券 | 2.11% | |
| 12/10 | 大林組(1802) | Outperform継続 | 2600円 → 3800円 | 3,264 | 東海東京証券 | 2.51% | |
| 12/10 | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | Neutral継続 | 4630円 → 5000円 | 5,042 | JPモルガン | 3.37% | |
| 12/10 | 太陽誘電(6976) | A継続 | 3550円 → 4500円 | 3,637 | 岩井コスモ証券 | 2.47% | |
| 12/10 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Over継続 | 1350円 → 1600円 | 1,446 | モルガンMUFG | 3.08% | |
| 12/10 | 日鉄ソリューションズ(2327) | Neutral継続 | 4000円 → 4200円 | 4,332 | 野村証券 | 1.85% | |
| 12/10 | スバル(SUBARU)(7270) | Under継続 | 2300円 → 2700円 | 3,517 | モルガンMUFG | 3.27% | |
| 12/10 | 東京建物(8804) | Equal継続 | 2750円 → 3100円 | 3,521 | モルガンMUFG | 2.93% | |
| 12/10 | エフピコ(7947) | 買い継続 | 3700円 → 3650円 | 2,612 | みずほ証券 | 2.74% | |
| 12/10 | ペプチドリーム(4587) | 1継続 | 3600円 → 2700円 | 1,704 | SMBC日興證券 | - | |
| 12/10 | dely(299) | 買い継続 | 2200円 → 2000円 | 0 | みずほ証券 | - | |
| 12/10 | CKD(6407) | 買い継続 | 4000円 → 4200円 | 2,787 | SBI証券 | 2.40% | |
| 12/10 | スズキ(7269) | Over継続 | 2700円 → 3000円 | 2,306 | モルガンMUFG | 1.95% | |
| 12/10 | 西武ホールディングス(9024) | Underperform継続 | 3300円 → 3000円 | 4,697 | 東海東京証券 | 0.85% | |
| 12/10 | 三菱マテリアル(5711) | 2継続 | 2400円 → 3200円 | 3,474 | SMBC日興證券 | 2.88% | |
| 12/10 | オイシックス・ラ・大地(3182) | Outperform継続 | 2200円 → 2350円 | 1,386 | 東海東京証券 | 1.15% | |
| 12/10 | パーソルホールディングス(2181) | 2継続 | 310円 → 320円 | 281 | SMBC日興證券 | 3.92% | |
| 12/10 | デジタルガレージ(4819) | 買い継続 | 6970円 → 6170円 | 2,844 | SBI証券 | 1.65% | |
| 12/10 | 三井不動産(8801) | Over継続 | 1900円 → 2000円 | 1,820 | モルガンMUFG | 1.87% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |