※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
817.43 -22.99(-2.74%)(10/28 16:19:00)
| 年初来高値(8/8) | 843.73 |
| 年初来安値(4/7) | 673.01 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | -1.69% | 30位 /33 |
| 1ヶ月 | -0.82% | 17位 /33 |
| 3ヶ月 | 0.71% | 29位 /33 |
| 6ヶ月 | 11.57% | 25位 /33 |
| 1年 | 15.55% | 21位 /33 |
| 3年 | 42.18% | 24位 /33 |
| 6年 | 23.87% | 29位 /33 |
| 10年 | 12.61% | 29位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 9銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 38銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8107 | キムラタン | 43.00 | +2.38% |
| 2 | 325A | TENTIAL | 4,135.00 | +2.35% |
| 3 | 3524 | 日東製網 | 1,550.00 | +1.04% |
| 4 | 3512 | 日本フエルト | 591.00 | +1.03% |
| 5 | 8127 | ヤマトインタ... | 604.00 | +0.67% |
| 6 | 3607 | クラウディア... | 335.00 | +0.60% |
| 7 | 3571 | ソトー | 781.00 | +0.39% |
| 8 | 8143 | ラピーヌ | 265.00 | +0.38% |
| 9 | 3513 | イチカワ | 2,114.00 | +0.19% |
| 10 | 3597 | 自重堂 | 9,350.00 | 0.00% |
| 11 | 3583 | オーベクス | 1,297.00 | -0.23% |
| 12 | 3577 | 東海染工 | 897.00 | -0.44% |
| 13 | 8118 | キング | 862.00 | -0.46% |
| 14 | 3529 | アツギ | 1,152.00 | -0.60% |
| 15 | 3204 | トーア紡コー... | 500.00 | -0.60% |
| 16 | 3501 | SUMINOE | 1,221.00 | -0.65% |
| 17 | 3109 | シキボウ | 1,000.00 | -0.79% |
| 18 | 3202 | ダイトウボウ | 111.00 | -0.89% |
| 19 | 3591 | ワコールホー... | 5,614.00 | -1.04% |
| 20 | 3611 | マツオカコー... | 2,284.00 | -1.04% |
| 21 | 3551 | ダイニック | 999.00 | -1.28% |
| 22 | 3205 | ダイドーリミ... | 998.00 | -1.38% |
| 23 | 3111 | オーミケンシ | 273.00 | -1.44% |
| 24 | 3580 | 小松マテーレ | 846.00 | -1.51% |
| 25 | 3598 | 山喜 | 168.00 | -1.75% |
| 26 | 8029 | ルックホール... | 2,660.00 | -1.77% |
| 27 | 3123 | サイボー | 591.00 | -1.83% |
| 28 | 8013 | ナイガイ | 268.00 | -1.83% |
| 29 | 8111 | ゴールドウイン | 2,561.00 | -1.84% |
| 30 | 3002 | グンゼ | 3,855.00 | -1.91% |
| 31 | 3001 | 片倉工業 | 2,720.00 | -1.98% |
| 32 | 365A | 伊澤タオル | 589.00 | -2.00% |
| 33 | 3612 | ワールド | 2,735.00 | -2.39% |
| 34 | 3402 | 東レ | 967.10 | -2.47% |
| 35 | 3104 | 富士紡ホール... | 6,750.00 | -2.60% |
| 36 | 3201 | 日本毛織 | 1,637.00 | -2.62% |
| 37 | 8016 | オンワードホ... | 662.00 | -2.93% |
| 38 | 3302 | 帝国繊維 | 3,390.00 | -3.00% |
| 39 | 3401 | 帝人 | 1,352.00 | -3.05% |
| 40 | 3608 | TSIホール... | 976.00 | -3.08% |
| 41 | 3569 | セーレン | 3,130.00 | -3.10% |
| 42 | 3409 | 北紡 | 156.00 | -3.11% |
| 43 | 3101 | 東洋紡 | 1,149.00 | -3.28% |
| 44 | 8040 | 東京ソワール | 1,080.00 | -3.49% |
| 45 | 3103 | ユニチカ | 199.00 | -3.86% |
| 46 | 8011 | 三陽商会 | 3,340.00 | -4.84% |
| 47 | 3106 | 倉敷紡績 | 6,990.00 | -5.41% |
| 48 | 3593 | ホギメディカル | 5,090.00 | -7.62% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |