銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

繊維製品 チャート・時系列

924.20 +0.03(0.00%)(7/1 16:19:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2026/07/01 928.13 930.07 917.80 924.200.03(0.00%)
2026/06/30 931.20 932.75 919.62 924.17-7.49(-0.80%)
2026/06/29 930.10 936.11 923.30 931.663.31(0.36%)
2026/06/26 932.76 935.29 922.13 928.35-7.21(-0.77%)
2026/06/25 936.46 939.72 932.89 935.569.46(1.02%)
2026/06/24 922.61 931.24 918.94 926.101.96(0.21%)
2026/06/23 937.94 939.93 922.97 924.14-18.21(-1.93%)
2026/06/22 932.03 946.29 931.89 942.355.59(0.60%)
2026/06/19 946.26 949.46 934.32 936.76-14.34(-1.51%)
2026/06/18 946.84 961.10 946.84 951.101.97(0.21%)
2026/06/17 939.54 950.16 937.99 949.1311.59(1.24%)
2026/06/16 944.75 945.77 934.08 937.54-10.72(-1.13%)
2026/06/15 946.21 960.67 946.07 948.2619.80(2.13%)
2026/06/12 920.62 932.81 918.22 928.4618.65(2.05%)
2026/06/11 905.44 910.15 898.33 909.81-0.50(-0.05%)
2026/06/10 906.18 910.31 902.30 910.317.93(0.88%)
2026/06/09 912.46 915.46 897.58 902.382.65(0.29%)
2026/06/08 906.41 912.47 891.42 899.73-18.30(-1.99%)
2026/06/05 907.29 919.76 904.82 918.0310.72(1.18%)
2026/06/04 924.52 925.22 904.71 907.31-23.72(-2.55%)
2026/06/03 925.34 940.75 925.34 931.0316.75(1.83%)
もっと見る