※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,887.09 -2.17(-0.04%)(8/28 16:19:00)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 4,894.76 | 4,938.41 | 4,883.46 | 4,887.09 | -2.17(-0.04%) |
| 2026/08/27 | 4,918.27 | 4,938.22 | 4,862.76 | 4,889.26 | 20.73(0.43%) |
| 2026/08/26 | 4,862.61 | 4,889.61 | 4,843.43 | 4,868.53 | -9.45(-0.19%) |
| 2026/08/25 | 4,850.49 | 4,882.01 | 4,810.45 | 4,877.98 | 5.31(0.11%) |
| 2026/08/24 | 4,840.06 | 4,903.84 | 4,830.54 | 4,872.67 | 54.40(1.13%) |
| 2026/08/21 | 4,817.52 | 4,824.96 | 4,755.96 | 4,818.27 | -40.86(-0.84%) |
| 2026/08/20 | 4,837.02 | 4,866.40 | 4,811.98 | 4,859.13 | 47.27(0.98%) |
| 2026/08/19 | 4,990.60 | 4,990.60 | 4,805.31 | 4,811.86 | -258.70(-5.10%) |
| 2026/08/18 | 5,145.38 | 5,162.72 | 5,056.39 | 5,070.56 | -81.23(-1.58%) |
| 2026/08/17 | 5,148.26 | 5,160.29 | 5,070.09 | 5,151.79 | 19.09(0.37%) |
| 2026/08/14 | 5,141.76 | 5,182.65 | 5,119.26 | 5,132.70 | -5.45(-0.11%) |
| 2026/08/13 | 5,095.97 | 5,157.90 | 5,078.63 | 5,138.15 | 84.03(1.66%) |
| 2026/08/12 | 5,040.12 | 5,054.12 | 4,992.69 | 5,054.12 | 24.44(0.49%) |
| 2026/08/10 | 5,020.99 | 5,048.43 | 4,982.67 | 5,029.68 | 30.15(0.60%) |
| 2026/08/07 | 5,005.08 | 5,032.01 | 4,926.96 | 4,999.53 | -33.18(-0.66%) |
| 2026/08/06 | 5,048.73 | 5,089.18 | 4,995.82 | 5,032.71 | -20.34(-0.40%) |
| 2026/08/05 | 5,036.11 | 5,054.28 | 4,974.24 | 5,053.05 | 37.79(0.75%) |
| 2026/08/04 | 4,876.03 | 5,047.81 | 4,857.85 | 5,015.26 | 158.09(3.25%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |