銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

倉庫・運輸関連業 チャート・時系列

4,118.20 -86.33(-2.05%)(10/29 16:19:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2025/10/29 4,197.12 4,197.12 4,116.84 4,118.20-86.33(-2.05%)
2025/10/28 4,284.78 4,284.78 4,202.33 4,204.53-103.60(-2.40%)
2025/10/27 4,292.30 4,316.18 4,276.12 4,308.1353.34(1.25%)
2025/10/24 4,261.55 4,275.59 4,253.81 4,254.79-13.48(-0.32%)
2025/10/23 4,253.87 4,290.15 4,252.95 4,268.2717.48(0.41%)
2025/10/22 4,235.64 4,253.98 4,230.08 4,250.7938.95(0.92%)
2025/10/21 4,222.01 4,230.91 4,205.75 4,211.844.91(0.12%)
2025/10/20 4,242.25 4,242.25 4,201.83 4,206.937.06(0.17%)
2025/10/17 4,176.64 4,206.38 4,168.39 4,199.8733.01(0.79%)
2025/10/16 4,207.02 4,214.41 4,163.70 4,166.86-25.66(-0.61%)
2025/10/15 4,179.19 4,202.41 4,174.52 4,192.5246.48(1.12%)
2025/10/14 4,098.93 4,166.02 4,098.93 4,146.04-8.60(-0.21%)
2025/10/10 4,129.06 4,167.88 4,125.97 4,154.64-39.60(-0.94%)
2025/10/09 4,218.41 4,233.80 4,177.16 4,194.24-52.57(-1.24%)
2025/10/08 4,273.06 4,315.61 4,245.87 4,246.81-10.86(-0.26%)
2025/10/07 4,251.09 4,281.37 4,251.09 4,257.67-7.32(-0.17%)
2025/10/06 4,293.42 4,294.78 4,238.39 4,264.9933.28(0.79%)
2025/10/03 4,211.21 4,237.71 4,211.21 4,231.7122.03(0.52%)
2025/10/02 4,190.29 4,213.83 4,165.39 4,209.6823.47(0.56%)
もっと見る