※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
707.73 +9.71(1.39%)(7/3 16:19:00)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 706.52 | 708.43 | 697.36 | 707.73 | 9.71(1.39%) |
| 2026/07/02 | 695.81 | 703.45 | 689.32 | 698.02 | 14.35(2.10%) |
| 2026/07/01 | 680.52 | 687.88 | 679.46 | 683.67 | 7.50(1.11%) |
| 2026/06/30 | 677.02 | 684.26 | 676.10 | 676.17 | 0.74(0.11%) |
| 2026/06/29 | 681.63 | 685.52 | 669.64 | 675.43 | -4.17(-0.61%) |
| 2026/06/26 | 678.36 | 683.39 | 672.82 | 679.60 | 4.44(0.66%) |
| 2026/06/25 | 681.75 | 681.75 | 671.74 | 675.16 | 1.95(0.29%) |
| 2026/06/24 | 688.57 | 688.95 | 670.46 | 673.21 | -12.06(-1.76%) |
| 2026/06/23 | 699.20 | 701.34 | 685.27 | 685.27 | -15.06(-2.15%) |
| 2026/06/22 | 682.80 | 701.45 | 682.80 | 700.33 | 13.36(1.94%) |
| 2026/06/19 | 702.15 | 707.63 | 684.66 | 686.97 | -21.98(-3.10%) |
| 2026/06/18 | 696.58 | 710.23 | 696.58 | 708.95 | 23.30(3.40%) |
| 2026/06/17 | 692.53 | 696.25 | 685.65 | 685.65 | 5.62(0.83%) |
| 2026/06/16 | 678.30 | 682.60 | 673.61 | 680.03 | -6.56(-0.96%) |
| 2026/06/15 | 685.42 | 703.71 | 684.88 | 686.59 | 13.98(2.08%) |
| 2026/06/12 | 668.30 | 679.15 | 668.29 | 672.61 | 12.80(1.94%) |
| 2026/06/11 | 658.37 | 661.21 | 651.37 | 659.81 | -8.98(-1.34%) |
| 2026/06/10 | 676.15 | 690.36 | 666.32 | 668.79 | -1.25(-0.19%) |
| 2026/06/09 | 671.16 | 675.81 | 664.82 | 670.04 | 10.09(1.53%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |