※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,645.04 -36.98(-1.00%)(4/25 15:54:00)
ゴールデンクロス日 | 2月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月13日 |
0を超えた日 | 2月19日 |
---|---|
0を下回った日 | 1月9日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 3.76 |
2025/4/24 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 3.94 |
2025/4/23 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 4.18 |
2025/4/22 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 4.43 |
2025/4/21 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 4.73 |
2025/4/18 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 5.09 |
2025/4/17 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 5.47 |
2025/4/16 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 5.90 |
2025/4/15 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 6.43 |
2025/4/14 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 6.93 |
2025/4/11 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 7.45 |
2025/4/10 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 8.03 |
2025/4/9 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 8.65 |
2025/4/8 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 9.29 |
2025/4/7 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 9.98 |
2025/4/4 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 10.75 |
2025/4/3 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 11.59 |
2025/4/2 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 12.53 |
2025/4/1 | 3,645.0 | +0.00 | 0.00% | 13.54 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |