※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 2.96% |
|---|---|
| 貸付残 | 5,800株 (+3.57%) |
| 借入残 | 9,100株 (-11.65%) |
| 倍率 | 0.64倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.19% | -0.01% | 395,118株 | -2,800 |
| 03/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.20% | 0.01% | 397,918株 | 1,200 |
| 03/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.19% | -0.05% | 396,718株 | -16,000 |
| 03/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.24% | 0.14% | 412,718株 | 47,000 |
| 03/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.47% | -0.06% | 156,697株 | -20,300 |
| 03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.40% | -0.18% | 134,658株 | -57,600 |
| 03/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.53% | -0.26% | 176,997株 | -86,200 |
| 03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.10% | 0.02% | 365,718株 | 6,700 |
| 03/06 | Nomura International plc | 0.54% | 0.12% | 181,722株 | 22,214 |
| 03/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.08% | -0.03% | 359,018株 | -11,800 |
| 03/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.79% | -0.06% | 263,197株 | -20,400 |
| 03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% | 0.02% | 370,818株 | -2,400 |
| 03/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.85% | -0.34% | 283,597株 | -112,300 |
| 03/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | -1.09% | 192,258株 | -363,700 |
| 03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.19% | -0.07% | 395,897株 | -23,000 |
| 03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | -0.08% | 555,958株 | -26,100 |
| 02/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.26% | -0.23% | 418,897株 | -75,300 |
| 02/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.49% | -0.01% | 494,197株 | -5,100 |
| 02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.75% | 0.16% | 582,058株 | 53,500 |
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.59% | -0.06% | 528,558株 | -18,300 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/26 | 200 | 0 | 5,800 | 200 | 1,400 | 9,100 | 0.64倍 |
| 03/25 | 0 | 300 | 5,600 | 1,200 | 1,200 | 10,300 | 0.54倍 |
| 03/24 | 100 | 0 | 5,900 | 2,300 | 100 | 10,300 | 0.57倍 |
| 03/23 | 600 | 0 | 5,800 | 0 | 6,200 | 8,100 | 0.72倍 |
| 03/19 | 300 | 0 | 5,200 | 300 | 2,100 | 14,300 | 0.36倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 492,899 (+27.25%) | 0 (-100.00%) | 138,980 (-21.67%) |
| 09/12 | 974,371 (+6.14%) | 387,359 (-82.04%) | 2,272,228 (+1.93%) | 177,426 (-62.89%) |
| 09/05 | 917,988 (+65.39%) | 2,156,389 (+117.53%) | 2,229,112 (+30.81%) | 478,157 (-32.07%) |
| 08/29 | 555,028 (-26.69%) | 991,287 (-24.64%) | 1,704,037 (-12.54%) | 703,867 (+357.27%) |
| 08/22 | 757,132 (-) | 1,315,335 (-) | 1,948,335 (-) | 153,929 (-) |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |