※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3,911 | +4.54% | -8.15% | -0.51% | 1.84% |
| 2 | 2597 | ユニカフェ | 1,224 | +3.82% | +7.56% | +0.99% | - |
| 3 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 3,050 | +3.08% | +3.50% | -1.29% | 0.98% |
| 4 | 2811 | カゴメ | 2,730 | +2.61% | +1.20% | +0.57% | 2.12% |
| 5 | 2593 | 伊藤園 | 3,020 | +1.58% | +0.70% | -0.79% | 1.72% |
| 6 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,030 | +1.13% | +0.75% | +0.25% | 0.74% |
| 7 | 2594 | キーコーヒー | 2,031 | +0.45% | +3.25% | -0.29% | 0.59% |
| 8 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,561 | +0.31% | -1.49% | -0.89% | 2.63% |
| 9 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1,604 | +0.19% | +14.16% | -2.79% | 0.94% |
| 10 | 2267 | ヤクルト本社 | 2,875 | +0.17% | +4.70% | -1.51% | 2.50% |
| 11 | 409A | オリオンビール | 1,195 | +0.17% | -1.32% | -0.50% | 2.85% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |