※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.76% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.04% | 0.05% | 112,636株 | 4,700 |
| 12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.99% | -0.08% | 107,936株 | -12,199 |
| 12/05 | Nomura International plc | 0.58% | -0.07% | 63,530株 | -7,249 |
| 12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 52,914株 | -1,900 |
| 12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.06% | 54,814株 | -7,300 |
| 11/27 | Nomura International plc | 0.65% | -0.07% | 70,779株 | -7,858 |
| 11/26 | UBS AG | 0.86% | -0.05% | 93,454株 | -5,000 |
| 11/25 | Nomura International plc | 0.72% | 0.11% | 78,637株 | 11,843 |
| 11/25 | UBS AG | 0.91% | 0.03% | 98,454株 | -500 |
| 11/21 | Nomura International plc | 0.61% | -0.14% | 66,794株 | -14,740 |
| 11/20 | Citigroup Global Markets Limited | 0.49% | -0.09% | 53,300株 | -10,300 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.47% | -0.05% | 51,428株 | -14,100 |
| 11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.11% | 0.04% | 120,135株 | 3,587 |
| 11/19 | Nomura International plc | 0.75% | -0.12% | 81,534株 | -22,716 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | -0.14% | 65,528株 | -15,200 |
| 11/13 | Nomura International plc | 0.96% | -0.07% | 104,250株 | -7,076 |
| 11/13 | Citigroup Global Markets Limited | 0.58% | -0.02% | 63,600株 | -1,300 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.74% | -0.41% | 80,728株 | -44,300 |
| 11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.07% | -0.18% | 116,548株 | -19,300 |
| 11/12 | Nomura International plc | 1.03% | -0.20% | 111,326株 | -21,974 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 795,953 (+54.69%) | 0 (-100.00%) | 380,653 (+28.12%) |
| 09/12 | 879,579 (+10.09%) | 514,533 (-23.51%) | 1,028,005 (+9.33%) | 297,112 (-49.15%) |
| 09/05 | 798,993 (+51.83%) | 672,671 (-48.20%) | 940,264 (+80.94%) | 584,339 (-34.09%) |
| 08/29 | 526,246 (+1022.39%) | 1,298,713 (+931.81%) | 519,643 (+179.73%) | 886,528 (+142.62%) |
| 08/22 | 46,886 (-) | 125,868 (-) | 185,764 (-) | 365,399 (-) |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |