※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.70% | 0.07% | 517,588株 | 13,800 |
08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.63% | 0.09% | 503,788株 | 17,100 |
08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.54% | -0.20% | 486,688株 | -37,500 |
08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.39% | -0.02% | 649,488株 | -2,500 |
08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.74% | 0.07% | 524,188株 | 13,600 |
08/06 | 野村證券株式会社 | 0.69% | -0.01% | 132,155株 | -2,200 |
08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.41% | 0.04% | 651,988株 | 39,700 |
08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.67% | -0.20% | 510,588株 | -39,200 |
07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.87% | -0.12% | 549,788株 | -21,900 |
07/30 | 野村證券株式会社 | 0.70% | 0.01% | 134,355株 | 1,000 |
07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.20% | 0.02% | 612,288株 | 2,900 |
07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.99% | -0.06% | 571,688株 | -12,400 |
07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.05% | -0.13% | 584,088株 | -24,500 |
07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.18% | -0.05% | 608,588株 | -10,300 |
07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.23% | -0.07% | 618,888株 | -13,500 |
06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.18% | -0.02% | 609,388株 | -3,200 |
06/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.30% | 0.02% | 632,388株 | 5,000 |
06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.28% | -0.04% | 627,388株 | -8,600 |
06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.20% | 0.01% | 612,588株 | 2,700 |
06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.19% | -0.01% | 609,888株 | -3,400 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |