※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 9.9% |
|---|---|
| 貸付残 | 181,000株 (+17.38%) |
| 借入残 | 324,000株 (-2.00%) |
| 倍率 | 0.56倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.99% | -0.03% | 1,008,440株 | -14,500 |
| 12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.05% | 0.06% | 536,181株 | 31,100 |
| 11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.99% | -0.09% | 505,081株 | -46,400 |
| 11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.49% | -0.10% | 250,734株 | -52,300 |
| 11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.08% | -0.11% | 551,481株 | -52,500 |
| 11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.10% | 303,034株 | -49,800 |
| 11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.02% | 0.04% | 1,022,940株 | 15,900 |
| 11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.98% | -0.02% | 1,007,040株 | -6,300 |
| 11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | -0.09% | 352,834株 | -45,700 |
| 10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.00% | 0.09% | 1,013,340株 | 45,300 |
| 10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.19% | -0.02% | 603,981株 | -11,000 |
| 10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.21% | 0.09% | 614,981株 | 47,800 |
| 10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.08% | 398,534株 | -41,600 |
| 10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.12% | 0.03% | 567,181株 | 11,100 |
| 10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.91% | 0.02% | 968,040株 | 8,400 |
| 10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.09% | -0.06% | 556,081株 | -30,800 |
| 10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.86% | -0.13% | 440,134株 | -64,100 |
| 10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.89% | -0.01% | 959,640株 | -3,300 |
| 10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.90% | 0.06% | 962,940株 | 26,300 |
| 10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.15% | -0.05% | 586,881株 | -23,600 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/11 | 58,100 | 31,300 | 181,000 | 3,200 | 9,800 | 324,000 | 0.56倍 |
| 12/10 | 1,000 | 700 | 154,200 | 24,700 | 800 | 330,600 | 0.47倍 |
| 12/09 | 4,100 | 3,000 | 153,900 | 4,000 | 1,500 | 306,700 | 0.50倍 |
| 12/08 | 100 | 200 | 152,800 | 1,700 | 300 | 304,200 | 0.50倍 |
| 12/05 | 2,300 | 16,000 | 152,900 | 7,100 | 300 | 302,800 | 0.50倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 4,309,194 (-0.49%) | 0 (-100.00%) | 195,700 (-65.65%) |
| 09/12 | 4,131,779 (-8.41%) | 4,330,469 (-9.33%) | 4,825,799 (-2.77%) | 569,718 (+97.54%) |
| 09/05 | 4,511,107 (+0.21%) | 4,776,013 (+26.85%) | 4,963,299 (+0.29%) | 288,412 (-25.92%) |
| 08/29 | 4,501,726 (+1.58%) | 3,765,044 (+1.40%) | 4,948,787 (-1.28%) | 389,300 (-40.62%) |
| 08/22 | 4,431,703 (-) | 3,712,924 (-) | 5,013,082 (-) | 655,566 (-) |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |