※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.18% |
|---|---|
| 貸付残 | 201,000株 (+28.19%) |
| 借入残 | 318,100株 (-8.72%) |
| 倍率 | 0.63倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.08% | 398,534株 | -41,600 |
| 10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.12% | 0.03% | 567,181株 | 11,100 |
| 10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.09% | -0.06% | 556,081株 | -30,800 |
| 10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.91% | 0.02% | 968,040株 | 8,400 |
| 10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.86% | -0.13% | 440,134株 | -64,100 |
| 10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.89% | -0.01% | 959,640株 | -3,300 |
| 10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.90% | 0.06% | 962,940株 | 26,300 |
| 10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.15% | -0.05% | 586,881株 | -23,600 |
| 10/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.20% | 0.03% | 610,481株 | 14,200 |
| 10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.99% | -0.04% | 504,234株 | -17,500 |
| 10/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.17% | -0.03% | 596,281株 | -16,000 |
| 10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.03% | 0.10% | 521,734株 | 46,200 |
| 10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.20% | 0.02% | 612,281株 | 10,700 |
| 10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.84% | 0.11% | 936,640株 | 59,800 |
| 09/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.73% | 0.09% | 876,840株 | 43,200 |
| 09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.64% | -0.08% | 833,640株 | -38,800 |
| 09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.93% | 0.06% | 475,534株 | 34,800 |
| 09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.87% | -0.04% | 440,734株 | -24,300 |
| 09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.91% | 0.07% | 465,034株 | 35,900 |
| 09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.84% | 0.06% | 429,134株 | 30,100 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 44,200 | 0 | 201,000 | 0 | 30,400 | 318,100 | 0.63倍 |
| 10/27 | 0 | 6,800 | 156,800 | 500 | 31,400 | 348,500 | 0.45倍 |
| 10/24 | 5,100 | 1,000 | 163,600 | 0 | 34,600 | 379,400 | 0.43倍 |
| 10/23 | 0 | 0 | 159,500 | 9,900 | 22,600 | 414,000 | 0.39倍 |
| 10/22 | 0 | 0 | 159,500 | 27,700 | 7,800 | 426,700 | 0.37倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 4,309,194 (-0.49%) | 0 (-100.00%) | 195,700 (-65.65%) |
| 09/12 | 4,131,779 (-8.41%) | 4,330,469 (-9.33%) | 4,825,799 (-2.77%) | 569,718 (+97.54%) |
| 09/05 | 4,511,107 (+0.21%) | 4,776,013 (+26.85%) | 4,963,299 (+0.29%) | 288,412 (-25.92%) |
| 08/29 | 4,501,726 (+1.58%) | 3,765,044 (+1.40%) | 4,948,787 (-1.28%) | 389,300 (-40.62%) |
| 08/22 | 4,431,703 (-) | 3,712,924 (-) | 5,013,082 (-) | 655,566 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |