※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.28% |
|---|---|
| 貸付残 | 18,300株 (-0.54%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | UBS AG | 0.47% | -0.07% | 558,914株 | -82,100 |
| 09/04 | UBS AG | 0.54% | -0.10% | 641,014株 | -116,800 |
| 09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | -0.02% | 684,669株 | -18,100 |
| 09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.10% | 593,000株 | 118,600 |
| 08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.01% | 702,769株 | 6,700 |
| 08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 696,069株 | -5,700 |
| 08/26 | UBS AG | 0.64% | 0.07% | 757,814株 | 91,400 |
| 08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | -0.15% | 701,769株 | -181,054 |
| 08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.75% | -0.05% | 882,823株 | -53,300 |
| 08/25 | Nomura International plc | 0.01% | -1.06% | 15,411株 | -1,239,337 |
| 08/25 | UBS AG | 0.57% | 0.10% | 666,414株 | 116,915 |
| 08/17 | Nomura International plc | 1.07% | -0.24% | 1,254,748株 | -281,906 |
| 08/14 | Nomura International plc | 1.31% | 0.04% | 1,536,654株 | 52,411 |
| 08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.07% | 936,123株 | 75,900 |
| 08/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.73% | 0.08% | 860,223株 | 92,000 |
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.65% | 0.08% | 768,223株 | 99,100 |
| 08/07 | Nomura International plc | 1.27% | -0.13% | 1,484,243株 | -156,624 |
| 08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.57% | 0.12% | 669,123株 | 89,457 |
| 08/05 | Nomura International plc | 1.40% | 0.08% | 1,640,867株 | 89,764 |
| 07/30 | Nomura International plc | 1.32% | 0.09% | 1,551,103株 | 110,626 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/10 | 0 | 100 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/09 | 0 | 3,300 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/08 | 200 | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/07 | 0 | 100 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/04 | 500 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 09/04 | 731,030 (-59.90%) | 690,352 (-77.41%) |
| 08/28 | 1,823,006 (-56.67%) | 3,056,585 (+984.80%) |
| 08/21 | 4,207,167 (+7.61%) | 281,765 (+1.96%) |
| 08/14 | 3,909,540 (-12.95%) | 276,361 (-63.48%) |
| 08/07 | 4,490,931 (-) | 756,809 (-) |
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |