※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.3% |
|---|---|
| 貸付残 | 130,300株 (-24.94%) |
| 借入残 | 266,500株 (-5.50%) |
| 倍率 | 0.49倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Nomura International plc | 0.79% | -0.04% | 499,317株 | -25,082 |
| 06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.88% | -0.08% | 557,295株 | -49,200 |
| 06/29 | Nomura International plc | 0.83% | 0.04% | 524,399株 | 23,478 |
| 06/23 | Citigroup Global Markets Limited | 0.61% | 0.09% | 386,379株 | 55,900 |
| 06/23 | 大和証券株式会社 | 0.46% | -0.13% | 290,325株 | -85,100 |
| 06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.30% | 0.01% | 820,844株 | 5,100 |
| 06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.29% | -0.02% | 815,744株 | -15,400 |
| 06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.96% | -0.05% | 606,495株 | -30,700 |
| 06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.31% | 0.03% | 831,144株 | 21,900 |
| 06/16 | Citigroup Global Markets Limited | 0.52% | 0.03% | 330,479株 | 15,900 |
| 06/16 | 大和証券株式会社 | 0.59% | -0.01% | 375,425株 | -4,600 |
| 06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.01% | 0.02% | 637,195株 | 6,600 |
| 06/15 | Citigroup Global Markets Limited | 0.49% | -0.02% | 314,579株 | -8,800 |
| 06/12 | Nomura International plc | 0.79% | -0.13% | 500,921株 | -83,898 |
| 06/11 | Nomura International plc | 0.92% | 0.11% | 584,819株 | 68,764 |
| 06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.28% | -0.02% | 809,244株 | -11,300 |
| 06/11 | Citigroup Global Markets Limited | 0.51% | 0.04% | 323,379株 | 20,800 |
| 06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.30% | -0.01% | 820,544株 | 5,600 |
| 06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.99% | -0.09% | 630,595株 | -56,800 |
| 06/09 | Nomura International plc | 0.81% | 0.09% | 516,055株 | 55,948 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 07/02 | 0 | 43,300 | 130,300 | 0 | 15,500 | 266,500 | 0.49倍 |
| 07/01 | 600 | 11,600 | 173,600 | 8,100 | 0 | 282,000 | 0.62倍 |
| 06/30 | 47,000 | 20,200 | 184,600 | 5,500 | 0 | 273,900 | 0.67倍 |
| 06/29 | 26,400 | 100 | 157,800 | 100 | 0 | 268,400 | 0.59倍 |
| 06/26 | 0 | 5,800 | 131,500 | 0 | 11,400 | 268,300 | 0.49倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/26 | 2,225,046 (+65.34%) | 625,184 (+231.78%) |
| 06/19 | 1,345,780 (-23.75%) | 188,433 (-30.83%) |
| 06/12 | 1,765,035 (+34.77%) | 272,412 (-12.98%) |
| 06/05 | 1,309,628 (+18.30%) | 313,057 (-46.51%) |
| 05/29 | 1,107,029 (-) | 585,280 (-) |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |