※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.24% |
|---|---|
| 貸付残 | 28,700株 (+0.70%) |
| 借入残 | 2,800株 (+0.00%) |
| 倍率 | 10.25倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.02% | 77,810株 | -3,600 |
| 03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.53% | 0.13% | 83,452株 | 9,225 |
| 03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.20% | 81,410株 | 20,547 |
| 03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.69% | -0.01% | 265,801株 | -1,800 |
| 03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.10% | 267,601株 | 14,756 |
| 03/16 | Citigroup Global Markets Limited | 1.01% | 0.09% | 160,150株 | 15,600 |
| 03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.60% | 0.10% | 252,845株 | 15,800 |
| 03/10 | Citigroup Global Markets Limited | 0.92% | 0.05% | 144,550株 | 6,800 |
| 03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.50% | 0.08% | 237,045株 | 12,700 |
| 03/09 | Citigroup Global Markets Limited | 0.87% | 0.13% | 137,750株 | 20,300 |
| 03/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.42% | 0.11% | 224,345株 | 17,629 |
| 03/04 | Citigroup Global Markets Limited | 0.74% | 0.12% | 117,450株 | 19,700 |
| 03/03 | Citigroup Global Markets Limited | 0.62% | 0.12% | 97,750株 | 19,100 |
| 02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.31% | -0.10% | 206,716株 | -16,000 |
| 02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.41% | 0.03% | 222,716株 | 4,400 |
| 02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.38% | 0.11% | 218,316株 | 18,300 |
| 02/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.38% | -0.12% | 60,863株 | -18,554 |
| 02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.27% | -0.05% | 200,016株 | -8,600 |
| 02/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | -0.10% | 79,417株 | -15,940 |
| 02/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.60% | 0.09% | 95,357株 | 14,068 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/26 | 200 | 0 | 28,700 | 0 | 0 | 2,800 | 10.25倍 |
| 03/25 | 0 | 30,000 | 28,500 | 0 | 200 | 2,800 | 10.18倍 |
| 03/24 | 6,500 | 800 | 58,500 | 0 | 600 | 3,000 | 19.50倍 |
| 03/23 | 30,300 | 2,000 | 52,800 | 400 | 0 | 3,600 | 14.67倍 |
| 03/19 | 2,400 | 0 | 24,500 | 200 | 0 | 3,200 | 7.66倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 129,526 (+20.13%) | 0 (-100.00%) | 75,381 (+47.21%) |
| 09/12 | 121,354 (-20.88%) | 107,826 (-19.79%) | 278,394 (-2.10%) | 51,208 (+340.80%) |
| 09/05 | 153,384 (+0.52%) | 134,426 (-1.44%) | 284,353 (-0.36%) | 11,617 (-46.18%) |
| 08/29 | 152,584 (-21.02%) | 136,385 (+106.74%) | 285,367 (-11.88%) | 21,585 (-33.15%) |
| 08/22 | 193,204 (-) | 65,968 (-) | 323,840 (-) | 32,290 (-) |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |