※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.98% |
|---|---|
| 貸付残 | 15,300株 (+1.32%) |
| 借入残 | 7,400株 (+5.71%) |
| 倍率 | 2.07倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.01% | 80,100株 | 2,745 |
| 07/14 | UBS AG | 0.51% | 0.02% | 80,600株 | 3,100 |
| 07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.02% | 77,355株 | -3,918 |
| 07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.17% | 81,273株 | 53,063 |
| 07/10 | Citigroup Global Markets Limited | 0.99% | -0.04% | 156,450株 | -6,500 |
| 07/09 | UBS AG | 0.49% | -0.01% | 77,500株 | -1,200 |
| 07/08 | UBS AG | 0.50% | 0.01% | 78,700株 | 1,084 |
| 07/01 | UBS AG | 0.49% | -0.01% | 77,616株 | -1,200 |
| 06/30 | UBS AG | 0.50% | 0.10% | 78,816株 | 5,916 |
| 06/23 | Citigroup Global Markets Limited | 1.03% | 0.04% | 162,950株 | 6,100 |
| 06/16 | Citigroup Global Markets Limited | 0.99% | -0.01% | 156,850株 | -400 |
| 06/03 | Citigroup Global Markets Limited | 1.00% | 0.03% | 157,250株 | 4,200 |
| 05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.13% | 69,798株 | -32,100 |
| 05/25 | Citigroup Global Markets Limited | 0.97% | 0.08% | 153,050株 | 12,700 |
| 05/18 | Citigroup Global Markets Limited | 0.89% | -0.08% | 140,350株 | -13,600 |
| 05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.64% | -0.12% | 101,898株 | -18,900 |
| 05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.76% | -0.21% | 120,798株 | -32,800 |
| 05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.97% | -0.22% | 153,598株 | -34,600 |
| 05/14 | Citigroup Global Markets Limited | 0.97% | -0.03% | 153,950株 | -3,300 |
| 05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | -0.17% | 188,198株 | -26,303 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 07/16 | 200 | 0 | 15,300 | 400 | 0 | 7,400 | 2.07倍 |
| 07/15 | 1,000 | 700 | 15,100 | 1,300 | 0 | 7,000 | 2.16倍 |
| 07/14 | 400 | 500 | 14,800 | 0 | 0 | 5,700 | 2.60倍 |
| 07/13 | 800 | 100 | 14,900 | 0 | 1,900 | 5,700 | 2.61倍 |
| 07/09 | 300 | 0 | 14,400 | 0 | 400 | 6,800 | 2.12倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 07/10 | 89,127 (+5.80%) | 73,485 (-14.80%) |
| 07/03 | 84,240 (+277.67%) | 86,248 (+100.88%) |
| 06/26 | 22,305 (-63.88%) | 42,935 (+27.40%) |
| 06/19 | 61,744 (-41.45%) | 33,702 (-30.76%) |
| 06/12 | 105,460 (-) | 48,672 (-) |
17日の日経平均は−2695円の6万4141円となり続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道をまとめると、日経平均は2026年7月17日、−2694円の大幅続落となり、終値は6万4141円12銭だったと伝えられた。市場ではAI・半導体関連の軟調を受けた調整売りに加え、「夏枯れの連休」を背景としたヘッジ売りが下げを増幅させたとの指摘が多かった。高値から1割超の下落となり調整局面入りとの見方が出ており、今回の下げ幅は過去5番目の大きさに相当するという報道もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |