※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.71% |
|---|---|
| 貸付残 | 78,800株 (+17.09%) |
| 借入残 | 3,700株 (-2.63%) |
| 倍率 | 21.30倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.37% | 0.13% | 1,656,958株 | 89,581 |
| 05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.24% | 0.07% | 1,567,377株 | 44,798 |
| 04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.17% | 0.09% | 1,522,579株 | 65,675 |
| 04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.08% | 0.43% | 1,456,904株 | 299,895 |
| 04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.65% | 0.28% | 1,157,009株 | 195,823 |
| 04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.37% | -0.18% | 961,186株 | -126,522 |
| 04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.55% | 0.06% | 1,087,708株 | 41,228 |
| 04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.49% | 0.20% | 1,046,480株 | 140,798 |
| 04/22 | 野村證券株式会社 | 0.53% | 0.25% | 374,647株 | 331,407 |
| 04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.29% | -0.32% | 905,682株 | -225,900 |
| 04/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.25% | -0.43% | 179,534株 | -298,200 |
| 04/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | 0.02% | 477,734株 | 10,200 |
| 04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.61% | 0% | 1,131,582株 | 1,061,318 |
| 04/20 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.01% | -1.94% | 10,010株 | -1,354,801 |
| 04/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.66% | 0.02% | 467,534株 | 14,900 |
| 04/17 | Morgan Stanley & Co. International plc | 1.95% | 0% | 1,364,811株 | 1,364,811 |
| 04/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.64% | 0.35% | 452,634株 | 429,186 |
| 03/10 | Nomura International plc | 0.49% | -0.02% | 342,448株 | -17,661 |
| 03/09 | Nomura International plc | 0.51% | -0.31% | 360,109株 | -215,871 |
| 03/06 | Nomura International plc | 0.82% | 0.19% | 575,980株 | 129,049 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 05/11 | 12,300 | 800 | 78,800 | 500 | 600 | 3,700 | 21.30倍 |
| 05/08 | 3,000 | 0 | 67,300 | 0 | 0 | 3,800 | 17.71倍 |
| 05/07 | 200 | 19,700 | 64,300 | 100 | 400 | 3,800 | 16.92倍 |
| 05/01 | 700 | 6,200 | 83,800 | 100 | 1,100 | 4,100 | 20.44倍 |
| 04/30 | 1,400 | 100 | 89,300 | 600 | 3,200 | 5,100 | 17.51倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 04/24 | 2,497,758 (+22.81%) | 4,769,719 (+491.54%) |
| 04/17 | 2,033,915 (+514.55%) | 806,317 (-79.76%) |
| 04/03 | 330,959 (-91.82%) | 3,983,341 (+1152.72%) |
| 03/27 | 4,045,480 (+22.81%) | 317,976 (-50.17%) |
| 03/19 | 3,294,228 (-) | 638,130 (-) |
11日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は6万2,417円88銭、前日比295円77銭安となった。序盤には一時、最高値を更新する場面があったものの、値がさ株の利食いや中東情勢を巡る不透明感が強まり、売りが優勢となって失速した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで3,428円の上昇と買い基調が続いていたが、11日は戻り売りや利確売りが表面化し、相場全体は軟調に傾いた。米株式市場が買い優勢だったにもかかわらず、強気の勢いは日本市場で持続せず、取引は荒い値動きとなった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |