※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 11.2% |
|---|---|
| 貸付残 | 31,900株 (+0.00%) |
| 借入残 | 31,900株 (+0.00%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/25 | Nomura International plc | 0.87% | -0.05% | 86,599株 | -5,426 |
| 06/24 | Diversified Select Opportunities, LLC | 3.31% | 0.03% | 329,100株 | 2,200 |
| 06/23 | Nomura International plc | 0.92% | 0.04% | 92,025株 | 3,911 |
| 06/22 | Nomura International plc | 0.88% | -0.10% | 88,114株 | -9,517 |
| 06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.31% | 0.09% | 130,400株 | 8,900 |
| 06/18 | Diversified Select Opportunities, LLC | 3.28% | -0.02% | 326,900株 | -2,000 |
| 06/18 | Nomura International plc | 0.98% | -0.07% | 97,631株 | -7,528 |
| 06/16 | Nomura International plc | 1.05% | -0.08% | 105,159株 | -16,415 |
| 06/12 | Nomura International plc | 1.22% | -0.12% | 121,574株 | -12,264 |
| 06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.72% | 0.03% | 72,535株 | 3,100 |
| 06/12 | 野村證券株式会社 | 0.53% | 0.04% | 53,147株 | 3,500 |
| 06/11 | Nomura International plc | 1.34% | 0.18% | 133,838株 | 18,247 |
| 06/11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 3.30% | 0.05% | 328,900株 | 5,600 |
| 06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | -0.03% | 69,435株 | -2,600 |
| 06/10 | Nomura International plc | 1.16% | -0.05% | 115,591株 | -5,557 |
| 06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.22% | 0.10% | 121,500株 | 10,100 |
| 06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.72% | -0.08% | 72,035株 | -8,200 |
| 06/09 | Diversified Select Opportunities, LLC | 3.25% | 0.14% | 323,300株 | 13,600 |
| 06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | -0.13% | 80,235株 | -12,800 |
| 06/08 | Nomura International plc | 1.21% | 0.12% | 121,148株 | 12,321 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/29 | 2,000 | 2,000 | 31,900 | 0 | 0 | 31,900 | 1.00倍 |
| 06/26 | 9,100 | 63,500 | 31,900 | 2,100 | 0 | 31,900 | 1.00倍 |
| 06/25 | 63,000 | 7,600 | 86,300 | 0 | 1,100 | 29,800 | 2.90倍 |
| 06/24 | 7,500 | 61,500 | 30,900 | 0 | 2,000 | 30,900 | 1.00倍 |
| 06/23 | 61,400 | 9,400 | 84,900 | 0 | 0 | 32,900 | 2.58倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/19 | 257,166 (-55.01%) | 94,258 (-26.56%) |
| 06/12 | 571,608 (-26.26%) | 128,355 (+75.93%) |
| 06/05 | 775,116 (+49.90%) | 72,960 (-27.09%) |
| 05/29 | 517,093 (+49.21%) | 100,070 (-26.96%) |
| 05/22 | 346,562 (-) | 137,008 (-) |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |