※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.08% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0% | 884,181株 | 851,271 |
| 10/22 | Macquarie Bank Limited | 0.49% | -0.04% | 878,000株 | -66,600 |
| 10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.48% | -0.04% | 853,627株 | -66,807 |
| 10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.52% | 0.07% | 920,434株 | 123,606 |
| 10/14 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.35% | -0.28% | 618,500株 | -499,300 |
| 10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.45% | -0.34% | 796,828株 | -599,716 |
| 10/10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.63% | -0.30% | 1,117,800株 | -519,400 |
| 10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | -0.04% | 1,396,544株 | -69,667 |
| 10/06 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.93% | -0.07% | 1,637,200株 | -131,000 |
| 09/30 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.00% | 0.01% | 1,768,200株 | 15,400 |
| 09/26 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.99% | -0.03% | 1,752,800株 | -46,200 |
| 09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.83% | 0.11% | 1,466,211株 | 194,269 |
| 09/12 | Macquarie Bank Limited | 0.53% | 0.10% | 944,600株 | 178,226 |
| 09/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.02% | 0.47% | 1,799,000株 | 825,800 |
| 09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.01% | -0.49% | 32,910株 | -849,200 |
| 09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | -0.08% | 1,271,942株 | -144,596 |
| 09/11 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.55% | 0.29% | 973,200株 | 257,500 |
| 09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.09% | 1,416,538株 | 149,796 |
| 09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.01% | 882,110株 | 256,420 |
| 09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.71% | 0.09% | 1,266,742株 | 158,291 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 3,840,514 (-40.77%) | 0 (-100.00%) | 3,100,199 (-19.64%) |
| 09/12 | 4,201,889 (+49.00%) | 6,483,557 (+16.32%) | 5,005,829 (-0.03%) | 3,857,694 (+87.48%) |
| 09/05 | 2,819,970 (+16.80%) | 5,573,777 (+122.77%) | 5,007,390 (-35.84%) | 2,057,658 (-56.81%) |
| 08/29 | 2,414,278 (+60.71%) | 2,502,004 (+349.49%) | 7,804,535 (+44.23%) | 4,763,712 (+146.81%) |
| 08/22 | 1,502,246 (-) | 556,634 (-) | 5,411,122 (-) | 1,930,101 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |