※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.01% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.77% | -0.11% | 6,585,609株 | -955,000 |
| 08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.88% | -0.03% | 7,540,609株 | -260,600 |
| 07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.91% | 0.08% | 7,801,209株 | 683,800 |
| 07/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 4,197,802株 | -52,600 |
| 07/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.83% | 0.07% | 7,117,409株 | 591,700 |
| 07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 4,250,402株 | 50,400 |
| 07/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.76% | 0.16% | 6,525,709株 | 1,374,100 |
| 07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 4,200,002株 | -54,600 |
| 07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.02% | 4,254,602株 | 103,900 |
| 07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.48% | -0.09% | 4,150,702株 | -774,937 |
| 07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.60% | 0.10% | 5,151,609株 | 820,700 |
| 07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.57% | -0.11% | 4,925,639株 | -891,949 |
| 07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.12% | 4,330,909株 | 3,511,810 |
| 07/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.68% | -0.04% | 5,817,588株 | -323,078 |
| 06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | 0.12% | 6,140,666株 | 992,620 |
| 06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.02% | 5,148,046株 | 185,774 |
| 06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | -0.07% | 4,962,272株 | -577,333 |
| 06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.48% | -0.02% | 4,093,584株 | -184,200 |
| 06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.65% | 0.15% | 5,539,605株 | 1,244,775 |
| 06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.09% | 4,277,784株 | 3,795,915 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 08/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 07/31 | 10,468,241 (+67.03%) | 7,996,941 (+49.34%) |
| 07/24 | 6,267,136 (+69.00%) | 5,354,804 (+118.71%) |
| 07/17 | 3,708,353 (-60.41%) | 2,448,310 (-36.58%) |
| 07/10 | 9,367,635 (+40.76%) | 3,860,539 (-28.51%) |
| 07/03 | 6,654,935 (-) | 5,400,270 (-) |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |