銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

高松コンストラクショングループ(1762)テクニカル

(9/15 終値)
4,085.0
-15.00(-0.37%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/15)

Loading...

ボリンジャーバンド/高松コンストラクショングループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/15 4,085.0   4,379.4 4,284.0 4,188.6 3,997.9 3,902.5 3,807.1
2026/9/14 4,100.0   4,382.0 4,284.3 4,186.5 3,991.0 3,893.2 3,795.5
2026/9/11 4,055.0   4,386.7 4,285.0 4,183.4 3,980.1 3,878.5 3,776.8
2026/9/10 4,065.0   4,388.2 4,285.1 4,182.1 3,975.9 3,872.9 3,769.8
2026/9/9 4,145.0   4,391.5 4,285.8 4,180.0 3,968.5 3,862.8 3,757.0
2026/9/8 4,095.0   4,398.3 4,285.9 4,173.5 3,948.6 3,836.1 3,723.7
2026/9/7 4,145.0   4,407.4 4,288.3 4,169.1 3,930.9 3,811.7 3,692.6
2026/9/4 4,125.0   4,408.2 4,284.0 4,159.7 3,911.3 3,787.0 3,662.8
2026/9/3 4,180.0   4,406.4 4,278.4 4,150.3 3,894.2 3,766.1 3,638.1
2026/9/2 4,210.0   4,428.5 4,284.6 4,140.7 3,852.9 3,708.9 3,565.0
2026/9/1 4,320.0 売り4,425.2 4,273.4 4,121.6 3,818.0 3,666.2 3,514.4
2026/8/31 4,235.0 売り4,352.8 4,215.3 4,077.8 3,802.7 3,665.2 3,527.7
2026/8/28 4,100.0   4,295.3 4,168.6 4,041.9 3,788.6 3,661.9 3,535.2
2026/8/27 4,085.0   4,265.4 4,143.6 4,021.8 3,778.2 3,656.4 3,534.6
2026/8/26 4,050.0   4,233.0 4,117.3 4,001.7 3,770.3 3,654.7 3,539.0
2026/8/25 3,995.0   4,204.6 4,095.0 3,985.4 3,766.2 3,656.5 3,546.9
2026/8/24 4,015.0   4,187.0 4,080.7 3,974.3 3,761.7 3,655.3 3,549.0
2026/8/21 4,000.0   4,162.7 4,060.7 3,958.8 3,754.8 3,652.8 3,550.8
2026/8/20 3,950.0   4,139.2 4,041.3 3,943.4 3,747.6 3,649.7 3,551.8
2026/8/19 3,910.0   4,125.5 4,029.0 3,932.5 3,739.5 3,643.0 3,546.5
2026/8/18 3,995.0   4,119.7 4,022.2 3,924.6 3,729.4 3,631.9 3,534.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合