銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

キューブシステム(2335)テクニカル

(7/5)

1,167.0

-9.00(-0.77%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/5)

ボリンジャーバンド/キューブシステム 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/5 1,167.0   1,240.4 1,213.0 1,185.6 1,130.8 1,103.4 1,076.0
2024/7/4 1,176.0   1,243.4 1,214.0 1,184.6 1,125.9 1,096.5 1,067.1
2024/7/3 1,180.0   1,244.1 1,213.3 1,182.6 1,121.0 1,090.3 1,059.5
2024/7/2 1,183.0   1,243.5 1,211.6 1,179.8 1,116.0 1,084.2 1,052.3
2024/7/1 1,187.0   1,239.4 1,207.7 1,176.1 1,112.7 1,081.1 1,049.4
2024/6/28 1,191.0   1,233.3 1,202.4 1,171.5 1,109.6 1,078.7 1,047.8
2024/6/27 1,195.0   1,224.5 1,195.2 1,165.8 1,107.1 1,077.7 1,048.4
2024/6/26 1,195.0 売り1,213.7 1,186.3 1,158.9 1,104.0 1,076.6 1,049.2
2024/6/25 1,195.0 売り1,202.1 1,176.6 1,151.2 1,100.2 1,074.8 1,049.3
2024/6/24 1,173.0 売り1,182.5 1,162.0 1,141.4 1,100.4 1,079.9 1,059.3
2024/6/21 1,136.0   1,169.9 1,152.2 1,134.5 1,099.1 1,081.4 1,063.7
2024/6/20 1,139.0   1,168.8 1,150.7 1,132.6 1,096.3 1,078.2 1,060.1
2024/6/19 1,134.0   1,165.4 1,147.6 1,129.9 1,094.5 1,076.8 1,059.1
2024/6/18 1,128.0   1,163.4 1,145.5 1,127.7 1,092.0 1,074.1 1,056.3
2024/6/17 1,127.0   1,161.1 1,143.4 1,125.8 1,090.4 1,072.7 1,055.0
2024/6/14 1,143.0 売り1,158.6 1,141.2 1,123.8 1,089.0 1,071.6 1,054.2
2024/6/13 1,132.0   1,150.0 1,134.7 1,119.4 1,088.8 1,073.5 1,058.2
2024/6/12 1,141.0 売り1,144.4 1,130.3 1,116.2 1,088.0 1,073.9 1,059.8
2024/6/11 1,124.0 売り1,132.9 1,122.0 1,111.1 1,089.2 1,078.3 1,067.4
2024/6/10 1,118.0   1,128.0 1,118.4 1,108.8 1,089.7 1,080.1 1,070.5
2024/6/7 1,108.0   1,124.7 1,116.0 1,107.3 1,089.9 1,081.2 1,072.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合