※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 1,022.0 | 1,053.1 | 1,044.7 | 1,036.3 | 1,019.5 | 1,011.1 | 1,002.7 | |
2025/8/21 | 1,025.0 | 1,053.1 | 1,044.8 | 1,036.5 | 1,019.9 | 1,011.6 | 1,003.3 | |
2025/8/20 | 1,019.0 | 1,053.2 | 1,044.8 | 1,036.4 | 1,019.7 | 1,011.3 | 1,002.9 | |
2025/8/19 | 1,017.0 | 1,053.0 | 1,044.7 | 1,036.4 | 1,019.9 | 1,011.6 | 1,003.3 | |
2025/8/18 | 1,015.0 | 1,052.6 | 1,044.5 | 1,036.4 | 1,020.2 | 1,012.1 | 1,004.0 | |
2025/8/15 | 1,015.0 | 1,052.0 | 1,044.1 | 1,036.3 | 1,020.7 | 1,012.9 | 1,005.0 | |
2025/8/14 | 1,017.0 | 1,052.0 | 1,044.1 | 1,036.3 | 1,020.7 | 1,012.9 | 1,005.0 | |
2025/8/13 | 1,022.0 | 1,054.7 | 1,045.8 | 1,036.9 | 1,019.0 | 1,010.1 | 1,001.2 | |
2025/8/12 | 1,027.0 | 1,054.6 | 1,045.8 | 1,037.0 | 1,019.3 | 1,010.5 | 1,001.7 | |
2025/8/8 | 1,031.0 | 1,058.7 | 1,048.8 | 1,039.0 | 1,019.4 | 1,009.6 | 999.7 | |
2025/8/7 | 1,031.0 | 1,062.0 | 1,051.3 | 1,040.7 | 1,019.4 | 1,008.8 | 998.1 | |
2025/8/6 | 1,034.0 | 1,066.1 | 1,054.4 | 1,042.8 | 1,019.4 | 1,007.8 | 996.1 | |
2025/8/5 | 1,029.0 | 1,069.3 | 1,056.8 | 1,044.4 | 1,019.5 | 1,007.1 | 994.6 | |
2025/8/4 | 1,033.0 | 1,072.1 | 1,059.1 | 1,046.0 | 1,020.0 | 1,007.0 | 993.9 | |
2025/8/1 | 1,037.0 | 1,074.0 | 1,060.6 | 1,047.2 | 1,020.3 | 1,006.9 | 993.5 | |
2025/7/31 | 1,040.0 | 1,076.5 | 1,062.5 | 1,048.5 | 1,020.5 | 1,006.5 | 992.5 | |
2025/7/30 | 1,039.0 | 1,078.1 | 1,063.7 | 1,049.4 | 1,020.6 | 1,006.3 | 991.9 | |
2025/7/29 | 1,042.0 | 1,080.3 | 1,065.4 | 1,050.6 | 1,020.8 | 1,006.0 | 991.1 | |
2025/7/28 | 1,035.0 | 1,081.9 | 1,066.7 | 1,051.4 | 1,021.0 | 1,005.7 | 990.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |