※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9843 | ニトリホールディングス | 2,440 | +3.48% | -2.01% | +1.79% | 1.31% |
| 2 | 3536 | アクサスホールディングス | 131 | +0.77% | - | +0.77% | 1.53% |
| 3 | 3169 | ミサワ | 656 | +0.31% | -0.15% | 0.00% | 1.22% |
| 4 | 3059 | ヒラキ | 703 | +0.29% | -1.54% | +0.14% | 2.84% |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 3,502 | +0.17% | -3.37% | -0.71% | 0.91% |
| 6 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,350 | -0.22% | -0.59% | -0.15% | - |
| 7 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 847 | -0.70% | +1.19% | +1.07% | - |
| 8 | 7545 | 西松屋チェーン | 1,891 | -1.51% | -1.87% | +0.48% | 1.69% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |