※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 885.0 | 951.6 | 913.3 | 875.1 | 798.5 | 760.3 | 722.0 | |
2025/4/24 | 838.0 | 961.6 | 920.6 | 879.5 | 797.5 | 756.5 | 715.4 | |
2025/4/23 | 838.0 | 986.0 | 938.6 | 891.3 | 796.6 | 749.3 | 701.9 | |
2025/4/22 | 834.0 | 1,010.2 | 956.8 | 903.4 | 796.5 | 743.1 | 689.7 | |
2025/4/21 | 833.0 | 1,031.1 | 972.8 | 914.5 | 797.9 | 739.6 | 681.3 | |
2025/4/18 | 835.0 | 1,045.6 | 984.4 | 923.1 | 800.7 | 739.4 | 678.2 | |
2025/4/17 | 837.0 | 1,059.3 | 995.4 | 931.6 | 803.9 | 740.0 | 676.1 | |
2025/4/16 | 832.0 | 1,074.5 | 1,007.7 | 940.9 | 807.3 | 740.5 | 673.7 | |
2025/4/15 | 839.0 | 1,089.5 | 1,020.1 | 950.6 | 811.8 | 742.3 | 672.9 | |
2025/4/14 | 830.0 | 1,101.7 | 1,030.4 | 959.1 | 816.4 | 745.1 | 673.8 | |
2025/4/11 | 821.0 | 1,112.9 | 1,040.4 | 967.8 | 822.6 | 750.0 | 677.4 | |
2025/4/10 | 828.0 | 1,121.6 | 1,048.8 | 976.0 | 830.4 | 757.6 | 684.8 | |
2025/4/9 | 756.0 | 買い | 1,125.7 | 1,053.8 | 981.9 | 838.2 | 766.3 | 694.4 |
2025/4/8 | 784.0 | 買い | 1,109.2 | 1,046.1 | 983.0 | 856.9 | 793.8 | 730.7 |
2025/4/7 | 757.0 | 買い | 1,097.5 | 1,041.5 | 985.6 | 873.7 | 817.8 | 761.8 |
2025/4/4 | 838.0 | 買い | 1,060.6 | 1,020.5 | 980.4 | 900.2 | 860.1 | 820.0 |
2025/4/3 | 872.0 | 買い | 1,047.1 | 1,013.8 | 980.6 | 914.0 | 880.8 | 847.5 |
2025/4/2 | 885.0 | 買い | 1,039.6 | 1,010.6 | 981.6 | 923.6 | 894.6 | 865.6 |
2025/4/1 | 901.0 | 買い | 1,031.9 | 1,007.0 | 982.1 | 932.3 | 907.4 | 882.5 |
2025/3/31 | 893.0 | 買い | 1,025.8 | 1,004.2 | 982.6 | 939.3 | 917.7 | 896.1 |
2025/3/28 | 919.0 | 買い | 1,009.7 | 994.4 | 979.1 | 948.6 | 933.3 | 918.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |