※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 1,656.0 | 1,763.8 | 1,722.1 | 1,680.4 | 1,597.1 | 1,555.4 | 1,513.7 | |
| 2026/7/30 | 1,671.0 | 1,772.7 | 1,726.1 | 1,679.6 | 1,586.5 | 1,539.9 | 1,493.3 | |
| 2026/7/29 | 1,666.0 | 1,769.5 | 1,722.5 | 1,675.5 | 1,581.5 | 1,534.5 | 1,487.5 | |
| 2026/7/28 | 1,672.0 | 1,774.0 | 1,723.3 | 1,672.5 | 1,570.9 | 1,520.1 | 1,469.4 | |
| 2026/7/27 | 1,640.0 | 1,774.0 | 1,720.8 | 1,667.7 | 1,561.5 | 1,508.4 | 1,455.2 | |
| 2026/7/24 | 1,660.0 | 1,775.5 | 1,720.2 | 1,664.8 | 1,554.1 | 1,498.7 | 1,443.4 | |
| 2026/7/23 | 1,674.0 | 1,770.7 | 1,715.1 | 1,659.5 | 1,548.2 | 1,492.6 | 1,437.0 | |
| 2026/7/22 | 1,675.0 | 1,760.5 | 1,706.3 | 1,652.0 | 1,543.6 | 1,489.4 | 1,435.1 | |
| 2026/7/21 | 1,674.0 | 1,748.0 | 1,695.8 | 1,643.7 | 1,539.4 | 1,487.3 | 1,435.2 | |
| 2026/7/17 | 1,660.0 | 1,732.6 | 1,683.7 | 1,634.8 | 1,537.1 | 1,488.2 | 1,439.3 | |
| 2026/7/16 | 1,640.0 | 1,719.3 | 1,673.4 | 1,627.5 | 1,535.7 | 1,489.8 | 1,443.9 | |
| 2026/7/15 | 1,660.0 | 1,712.6 | 1,668.4 | 1,624.1 | 1,535.6 | 1,491.3 | 1,447.1 | |
| 2026/7/14 | 1,658.0 | 1,698.7 | 1,658.1 | 1,617.5 | 1,536.2 | 1,495.6 | 1,455.0 | |
| 2026/7/10 | 1,639.0 | 1,685.5 | 1,648.5 | 1,611.5 | 1,537.5 | 1,500.4 | 1,463.4 | |
| 2026/7/9 | 1,630.0 | 1,688.1 | 1,650.3 | 1,612.6 | 1,537.1 | 1,499.4 | 1,461.7 | |
| 2026/7/8 | 1,648.0 | 売り | 1,684.2 | 1,647.5 | 1,610.8 | 1,537.3 | 1,500.6 | 1,463.9 |
| 2026/7/7 | 1,605.0 | 1,672.6 | 1,639.1 | 1,605.5 | 1,538.5 | 1,504.9 | 1,471.4 | |
| 2026/7/3 | 1,568.0 | 1,674.5 | 1,640.5 | 1,606.5 | 1,538.4 | 1,504.4 | 1,470.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |