銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/29)

2,783.0

-70.00(-2.45%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/29)

Loading...

ボリンジャーバンド/東和薬品 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/29 2,783.0 買い3,049.0 2,996.7 2,944.3 2,839.6 2,787.2 2,734.9
2025/10/28 2,853.0   3,042.9 2,995.4 2,947.9 2,852.9 2,805.4 2,757.9
2025/10/27 2,927.0   3,045.1 2,998.3 2,951.4 2,857.8 2,810.9 2,764.1
2025/10/24 2,888.0   3,061.5 3,010.4 2,959.3 2,857.2 2,806.1 2,755.0
2025/10/23 2,894.0   3,073.6 3,020.1 2,966.6 2,859.6 2,806.1 2,752.6
2025/10/22 2,876.0   3,085.4 3,029.5 2,973.7 2,862.1 2,806.3 2,750.5
2025/10/21 2,851.0   3,090.9 3,034.8 2,978.7 2,866.6 2,810.5 2,754.4
2025/10/20 2,851.0   3,092.7 3,038.0 2,983.4 2,874.2 2,819.6 2,764.9
2025/10/17 2,837.0   3,095.3 3,042.1 2,989.0 2,882.7 2,829.5 2,776.3
2025/10/16 2,843.0 買い3,084.8 3,036.5 2,988.3 2,891.7 2,843.4 2,795.1
2025/10/15 2,847.0 買い3,076.2 3,032.9 2,989.7 2,903.1 2,859.9 2,816.6
2025/10/14 2,837.0 買い3,063.2 3,026.3 2,989.3 2,915.5 2,878.6 2,841.6
2025/10/10 2,923.0   3,036.4 3,010.6 2,984.8 2,933.1 2,907.3 2,881.5
2025/10/9 2,974.0   3,037.2 3,012.1 2,987.1 2,937.0 2,912.0 2,887.0
2025/10/8 2,944.0   3,053.9 3,024.3 2,994.7 2,935.5 2,905.9 2,876.3
2025/10/7 2,977.0   3,073.7 3,039.3 3,004.8 2,936.0 2,901.5 2,867.1
2025/10/6 2,967.0   3,083.5 3,046.7 3,009.9 2,936.2 2,899.4 2,862.6
2025/10/3 2,930.0   3,083.8 3,047.0 3,010.2 2,936.7 2,899.9 2,863.1
2025/10/2 2,917.0   3,081.7 3,046.1 3,010.6 2,939.5 2,904.0 2,868.5
2025/10/1 2,920.0   3,077.6 3,044.6 3,011.6 2,945.6 2,912.6 2,879.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合