銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

第一三共(4568)テクニカル

(7/8)

3,135.0

-33.00(-1.04%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/8)

ボリンジャーバンド/第一三共 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/8 3,135.0   3,747.2 3,618.2 3,489.2 3,231.3 3,102.3 2,973.3
2025/7/7 3,168.0   3,784.4 3,651.6 3,518.8 3,253.2 3,120.4 2,987.6
2025/7/4 3,223.0   3,788.5 3,660.8 3,533.1 3,277.6 3,149.9 3,022.2
2025/7/3 3,226.0   3,783.3 3,661.7 3,540.1 3,296.8 3,175.2 3,053.6
2025/7/2 3,298.0   3,783.4 3,667.1 3,550.8 3,318.3 3,202.0 3,085.7
2025/7/1 3,319.0   3,829.3 3,704.3 3,579.4 3,329.5 3,204.6 3,079.6
2025/6/30 3,365.0   3,869.2 3,737.4 3,605.5 3,341.7 3,209.9 3,078.0
2025/6/27 3,297.0   3,942.7 3,793.8 3,645.0 3,347.3 3,198.5 3,049.6
2025/6/26 3,299.0   4,001.6 3,842.2 3,682.8 3,364.0 3,204.6 3,045.2
2025/6/25 3,378.0   4,062.9 3,893.0 3,723.1 3,383.2 3,213.3 3,043.4
2025/6/24 3,365.0   4,129.6 3,946.6 3,763.6 3,397.5 3,214.4 3,031.4
2025/6/23 3,300.0   4,149.7 3,967.4 3,785.0 3,420.2 3,237.9 3,055.5
2025/6/20 3,308.0   4,150.6 3,976.5 3,802.5 3,454.4 3,280.3 3,106.3
2025/6/19 3,380.0   4,130.8 3,971.0 3,811.1 3,491.3 3,331.5 3,171.6
2025/6/18 3,454.0   4,115.4 3,966.9 3,818.4 3,521.4 3,372.8 3,224.3
2025/6/17 3,452.0   4,105.1 3,964.6 3,824.2 3,543.3 3,402.9 3,262.4
2025/6/16 3,495.0   4,085.1 3,955.0 3,824.9 3,564.7 3,434.6 3,304.6
2025/6/13 3,517.0   4,070.2 3,948.5 3,826.7 3,583.2 3,461.5 3,339.7
2025/6/12 3,611.0   4,083.6 3,956.3 3,829.1 3,574.5 3,447.3 3,320.0
2025/6/11 3,615.0   4,128.5 3,982.1 3,835.7 3,542.9 3,396.5 3,250.1
2025/6/10 3,650.0   4,157.7 3,997.8 3,837.9 3,518.1 3,358.1 3,198.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合