※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,273.0 | 1,400.6 | 1,325.5 | 1,250.4 | 1,100.3 | 1,025.2 | 950.1 | |
| 2026/5/12 | 1,280.0 | 1,404.0 | 1,323.2 | 1,242.4 | 1,080.9 | 1,000.1 | 919.3 | |
| 2026/5/11 | 1,214.0 | 1,392.2 | 1,311.2 | 1,230.1 | 1,067.9 | 986.9 | 905.8 | |
| 2026/5/8 | 1,255.0 | 1,409.0 | 1,317.8 | 1,226.6 | 1,044.2 | 953.0 | 861.8 | |
| 2026/5/7 | 1,211.0 | 1,406.8 | 1,311.2 | 1,215.6 | 1,024.4 | 928.8 | 833.2 | |
| 2026/5/1 | 1,141.0 | 1,406.1 | 1,306.5 | 1,206.8 | 1,007.6 | 908.0 | 808.3 | |
| 2026/4/30 | 1,183.0 | 1,427.6 | 1,316.4 | 1,205.2 | 982.8 | 871.6 | 760.4 | |
| 2026/4/28 | 1,152.0 | 1,431.8 | 1,314.3 | 1,196.9 | 961.9 | 844.5 | 727.0 | |
| 2026/4/27 | 1,225.0 | 1,450.0 | 1,320.9 | 1,191.8 | 933.6 | 804.5 | 675.4 | |
| 2026/4/24 | 1,206.0 | 1,427.4 | 1,300.9 | 1,174.5 | 921.7 | 795.3 | 668.9 | |
| 2026/4/23 | 1,231.0 | 1,402.1 | 1,280.6 | 1,159.2 | 916.3 | 794.9 | 673.4 | |
| 2026/4/22 | 1,240.0 | 1,367.0 | 1,252.4 | 1,137.9 | 908.9 | 794.4 | 679.9 | |
| 2026/4/21 | 1,272.0 | 売り | 1,320.8 | 1,217.6 | 1,114.3 | 907.8 | 804.5 | 701.3 |
| 2026/4/20 | 1,125.0 | 1,251.1 | 1,165.2 | 1,079.2 | 907.4 | 821.4 | 735.5 | |
| 2026/4/17 | 1,147.0 | 売り | 1,227.6 | 1,146.3 | 1,065.0 | 902.3 | 821.0 | 739.7 |
| 2026/4/16 | 1,105.0 | 1,192.5 | 1,120.3 | 1,048.0 | 903.6 | 831.3 | 759.1 | |
| 2026/4/15 | 1,060.0 | 1,181.7 | 1,112.4 | 1,043.2 | 904.7 | 835.4 | 766.1 | |
| 2026/4/14 | 1,082.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |